Справки 2-НДФЛ | За 2018 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2019 |
За 2018 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2019 | |
За 2019 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 02.03.2020 | |
За 2019 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2020 | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 31.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 31.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 01.04.2020 | |
Расчет по страховым взносам | За 2018 год | Не позднее 30.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 30.01.2020 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 28.03.2020 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За январь 2019 года | Не позднее 28.02.2019 | |
За январь – февраль 2019 года | Не позднее 28.03.2019 | |
За январь – март 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За январь – апрель 2019 года | Не позднее 28.05.2019 | |
За январь – май 2019 года | Не позднее 28.06.2019 | |
За январь – июнь 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За январь – июль 2019 года | Не позднее 28.08.2019 | |
За январь – август 2019 года | Не позднее 30.09.2019 | |
За январь – сентябрь 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За январь – октябрь 2019 года | Не позднее 28.11.2019 | |
За январь – ноябрь 2019 года | Не позднее 30.12.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 30.03.2020 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 25.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 25.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 25.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 27.01.2020 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2018 год (представляют организации) | Не позднее 01.04.2019 |
За 2018 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2019 | |
За 2019 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2020 | |
За 2019 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2020 | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 | |
Декларация по ЕСХН | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За 2019 год | Не позднее 31.03.2020 | |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За 2019 год | Не позднее 30.03.2020 | |
Расчет по авансам по налогу на имущество организаций (сдается, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды) | За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
За 2019 год | Не позднее 03.02.2020 | |
Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
За 2019 год | Не позднее 03.02.2020 | |
Единая упрощенная декларация | За 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 20.01.2020 | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2018 год | Не позднее 30.04.2019 |
За 2019 год | Не позднее 30.04.2020 |
glavkniga.ru
Отчетность в ИФНС | ||
6-НДФЛ | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За I квартал 2019 г. | Не позднее 30.04.2019 | |
За полугодие 2019 г. | Не позднее 31.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 г. | Не позднее 31.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 01.04.2020 | |
Расчет по страховым взносам | За 2018 год | Не позднее 30.01.2019 |
За I квартал 2019 г. | Не позднее 30.04.2019 | |
За полугодие 2019 г. | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 г. | Не позднее 30.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 30.01.2020 | |
2-НДФЛ | За 2018 год (сообщение о невозможности удержать НДФЛ | Не позднее 01.03.2019 |
За 2018 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2019 | |
За 2019 год (сообщение о невозможности удержать НДФЛ) | Не позднее 02.03.2020 | |
За 2019 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2020 | |
Отчетность в ПФР | ||
СЗВ-М | За декабрь 2018 г. | Не позднее 15.01.2019 |
За январь 2019 г. | Не позднее 15.02.2019 | |
За февраль 2019 г. | Не позднее 15.03.2019 | |
За март 2019 г. | Не позднее 15.04.2019 | |
За апрель 2019 г. | Не позднее 15.05.2019 | |
За май 2019 г. | Не позднее 17.06.2019 | |
За июнь 2019 г. | Не позднее 15.07.2019 | |
За июль 2019 г. | Не позднее 15.08.2019 | |
За август 2019 г. | Не позднее 16.09.2019 | |
За сентябрь 2019 г. | Не позднее 15.10.2019 | |
За октябрь 2019 г. | Не позднее 15.11.2019 | |
За ноябрь 2019 г. | Не позднее 16.12.2019 | |
За декабрь 2019 г. | Не позднее 15.01.2020 | |
СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 | За 2018 год | Не позднее 01.03.2019 |
За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 | |
Отчетность в ФСС | ||
4-ФСС (на бумаге) | За 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 г. | Не позднее 22.04.2019 | |
За полугодие 2019 г. | Не позднее 22.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 г. | Не позднее 21.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 20.01.2020 | |
4-ФСС (в электронном виде) | За 2018 год | Не позднее 25.01.2019 |
За I квартал 2019 г. | Не позднее 25.04.2019 | |
За полугодие 2019 г. | Не позднее 25.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 г. | Не позднее 25.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 27.01.2020 |
glavkniga.ru
Справки 2-НДФЛ | За 2018 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2019 |
За 2018 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2019 | |
За 2019 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 02.03.2020 | |
За 2019 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2020 | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 31.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 31.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 01.04.2020 | |
Расчет по страховым взносам | За 2018 год | Не позднее 30.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 30.01.2020 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 28.03.2020 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За январь 2019 года | Не позднее 28.02.2019 | |
За январь – февраль 2019 года | Не позднее 28.03.2019 | |
За январь – март 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За январь – апрель 2019 года | Не позднее 28.05.2019 | |
За январь – май 2019 года | Не позднее 28.06.2019 | |
За январь – июнь 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За январь – июль 2019 года | Не позднее 28.08.2019 | |
За январь – август 2019 года | Не позднее 30.09.2019 | |
За январь – сентябрь 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За январь – октябрь 2019 года | Не позднее 28.11.2019 | |
За январь – ноябрь 2019 года | Не позднее 30.12.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 30.03.2020 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 25.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 25.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 25.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 27.01.2020 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2018 год (представляют организации) | Не позднее 01.04.2019 |
За 2018 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2019 | |
За 2019 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2020 | |
За 2019 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2020 | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 | |
Декларация по ЕСХН | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За 2019 год | Не позднее 31.03.2020 | |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За 2019 год | Не позднее 30.03.2020 | |
Расчет по авансам по налогу на имущество организаций (сдается, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды) | За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
Декларация по транспортному налогу (представ |
blogkadrovika.ru
| |||
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за декабрь 2018 | ПФР | Все работодатели | 15.01.2019 |
Сведения о среднесписочной численности за 2018 год | ИФНС | Все работодатели | 21.01.2019 |
Единая упрощенная налоговая декларация за 2018 год | ИФНС | Организации и ИП, у которых нет движений по счетам и которые не имеют объектов налогообложения | |
Налоговая декларация по водному налогу за 4 квартал 2018 года | ИФНС | Организации, имеющие лицензию на пользование недрами | |
Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2018 года | ИФНС | Вмененщики | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов- фактур за 4 квартал 2018 года | ИФНС | Организации-посредники | |
Расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм за 2018 год на бумаге | ФСС | Все работодатели | |
Декларация по НДС за 4 квартал 2018 года | ИФНС | Плательщики НДС | 25.01.2019 |
Расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм за 2018 год в электронном виде | ФСС | Все работодатели | |
Расчет по страховым взносам за 2018 год | ИФНС | Все работодатели | 30.01.2019 |
Декларация по транспортному налогу за 2018 год | ИФНС | Организации, имеющие на балансе транспортные средства | 01.02.2019 |
Декларация по земельному налогу за 2018 год | ИФНС | Организации, имеющие в собственности земельные участки | |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за январь 2019 | ПФР | Все работодатели | 15.02.2019 |
Декларация по налогу на прибыль за январь 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | 28.02.2019 |
Сведения о невозможности удержать НДФЛ за 2018 год | ИФНС | Налоговые агенты по НДФЛ | 01.03.2019 |
Сведения о страховом стаже работников за 2018 год по форме СЗВ СТАЖ | ПФР | Все работодатели | |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за февраль 2019 года | ПФР | Все работодатели | 15.03.2019 |
Декларация по налогу на прибыль за 2018 год | ИФНС | Организации на общей системе | 28.03.2019 |
Декларация по налогу на прибыль за февраль 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | |
Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2018 год | ИФНС | Организации, имеющие в собственности имущество | 01.04.2019 |
Расчет по форме 6-НДФЛ за 2018 год | ИФНС | Налоговые агенты по НДФЛ | 01.04.2019 |
Бухгалтерская отчетность за 2018 год (баланс и др.) | ИФНС | Все организации. ИП не сдают! | |
Справка 2-НДФЛ за 2018 год | ИФНС | Налоговые агенты по НДФЛ | |
Декларация по УСН организаций за 2018 год (ИП сдают 30 апреля) | ИФНС | Организации на УСН | |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за март 2019 года | ПФР | Все работодатели | 15.04.2019 |
Подтверждение основного вида экономической деятельности за 2018 год | ФСС | Все организации | |
Отчеты за 1 квартал 2019 года | |||
Единая упрощенная налоговая декларация за 1 квартал 2019 года | ИФНС | Организации и ИП, у которых нет движений по счетам и которые не имеют объектов налогообложения | 22.04.2019 |
Налоговая декларация по водному налогу за 1 квартал 2019 года | ИФНС | Организации, имеющие лицензию на пользование недрами | |
Декларация по ЕНВД за 1 квартал 2019 года | ИФНС | Вмененщики | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов- фактур за 1 квартал 2019 года | ИФНС | Организации-посредники | |
Расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм за 1 квартал 2019 года на бумаге | ФСС | Все работодатели | |
Расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм за 1 квартал 2019 года в электронном виде | ФСС | Все работодатели | 25.04.2019 |
Декларация по НДС за 1 квартал 2019 года | ИФНС | Плательщики НДС | |
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе | 29.04.2019 |
Декларация по налогу на прибыль за март 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | |
Декларация по УСН ИП (организации сдают 1 апреля) | ИФНС | ИП на УСН | 30.04.2019 |
Расчет по налогу на имущество организаций за 1 квартал 2019 года | ИФНС | Организации, имеющие в собственности имущество | 30.04.2019 |
Расчет по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2019 года | ИФНС | Налоговые агенты по НДФЛ | |
Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2019 года | ИФНС | Все работодатели | |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за апрель 2019 года | ПФР | Все работодатели | 15.05.2019 |
Декларация по налогу на прибыль за апрель 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | 29.05.2019 |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за май 2019 года | ПФР | Все работодатели | 17.06.2019 |
Декларация по налогу на прибыль за май 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | 28.06.2019 |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за июнь 2019 года | ПФР | Все работодатели | 15.07.2019 |
Расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм за 1 квартал 2019 года на бумаге | |||
Отчеты за 2 квартал 2019 года | |||
Декларация по водному налогу за 2 квартал 2019 года | ИФНС | Организации, имеющие лицензию на пользование недрами | 22.07.2019 |
Единая упрощенная налоговая декларация за полугодие 2019 года | ИФНС | Организации и ИП, у которых нет движений по счетам и которые не имеют объектов налогообложения | |
Декларация по ЕНВД за 2 квартал 2019 года | ИФНС | Вмененщики | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов- фактур за 2 квартал 2019 года | ИФНС | Организации-посредники | |
Расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм за полугодие 2019 года на бумаге | ФСС | Все работодатели | |
Расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм за полугодие 2019 года в электронном виде | ФСС | Все работодатели | 25.07.2019 |
Декларация по НДС за 2 квартал 2019 года | ИФНС | Плательщики НДС | |
Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе | 29.07.2019 |
Декларация по налогу на прибыль за июнь 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | |
Расчет по налогу на имущество за 2 квартал 2019 года | ИФНС | Организации, имеющие в собственности имущество | 30.07.2018 |
Расчет по страховым взносам за полугодие 2019 года | ИФНС | Все работодатели | |
Расчет по форме 6-НДФЛ за полугодие 2019 года | ИФНС | Налоговые агенты по НДФЛ | 31.07.2019 |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за июль 2019 года | ПФР | Все работодатели | 15.08.2019 |
Декларация по налогу на | ИФНС | Организации на общей системе, | 28.08.2019 |
прибыль за июль 2019 года | уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | ||
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за август 2019 года | ПФР | Все работодатели | 16.09.2019 |
Декларация по налогу на прибыль за август 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | 30.09.2019 |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за сентябрь 2019 года | ПФР | Все работодатели | 15.10.2019 |
Отчеты за 3 квартал 2019 года | |||
Декларация по водному налогу за 3 квартал 2019 года | ИФНС | Организации, имеющие лицензию на пользование недрами | 21.10.2019 |
Единая упрощенная налоговая декларация за 9 месяцев 2019 года | ИФНС | Организации и ИП, у которых нет движений по счетам и которые не имеют объектов налогообложения | |
Декларация по ЕНВД за 3 квартал 2019 года | ИФНС | Вмененщики | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов- фактур за 3 квартал 2019 года | ИФНС | Организации-посредники | |
Расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм за 9 месяцев 2019 года на бумаге | ФСС | Все работодатели | |
Расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм за 9 месяцев 2019 года в электронном виде | ФСС | Все работодатели | 25.10.2019 |
Декларация по НДС за 3 квартал 2019 года | ИФНС | Плательщики НДС | |
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе | 28.10.2019 |
Декларация по налогу на прибыль за сентябрь 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | |
Расчет по налогу на имущество за 3 квартал 2019 | ИФНС | Организации, имеющие в собственности имущество | 30.10.2019 |
Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2019 года | ИФНС | Все работодатели | |
Расчет по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2019 года | ИФНС | Налоговые агенты по НДФЛ | 31.10.2019 |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за октябрь 2019 года | ПФР | Все работодатели | 15.11.2019 |
Декларация по налогу на прибыль за октябрь 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | 28.11.2019 |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за ноябрь 2019 года | ПФР | Все работодатели | 16.12.2019 |
Декларация по налогу на прибыль за ноябрь 2019 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | 28.12.2019 |
Отчеты за 4 квартал 2019 года и 2019 год | |||
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за декабрь 2019 | ПФР | Все работодатели | 15.01.2020 |
Сведения о среднесписочной численности за 2019 год | ИФНС | Все работодатели | 20.01.2020 |
Единая упрощенная налоговая декларация за 2019 год | ИФНС | Организации и ИП, у которых нет движений по счетам и которые не имеют объектов налогообложения | |
Налоговая декларация по водному налогу за 4 квартал 2019 года | ИФНС | Организации, имеющие лицензию на пользование недрами | |
Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2019 года | ИФНС | Вмененщики | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов- фактур за 4 квартал 2019 года | ИФНС | Организации-посредники | |
Расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм за 2019 год на бумаге | ФСС | Все работодатели | |
Декларация по НДС за 4 квартал 2019 года | ИФНС | Плательщики НДС | 25.01.2020 |
Расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм за 2019 год в электронном виде | ФСС | Все работодатели | |
Расчет по страховым взносам за 2019 год | ИФНС | Все работодатели | 30.01.2020 |
Декларация по транспортному налогу за 2019 год | ИФНС | Организации, имеющие на балансе транспортные средства | 01.02.2020 |
Декларация по земельному налогу за 2019 год | ИФНС | Организации, имеющие в собственности земельные участки | |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за январь 2020 | ПФР | Все работодатели | 15.02.2020 |
Декларация по налогу на прибыль за январь 2020 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | 28.02.2020 |
Сведения о невозможности удержать НДФЛ за 2019 год | ИФНС | Налоговые агенты по НДФЛ | 01.03.2020 |
Сведения о страховом стаже работников за 2019 год | ПФР | Все работодатели | |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за февраль 2020 года | ПФР | Все работодатели | 15.03.2020 |
Декларация по налогу на прибыль за 2019 год | ИФНС | Организации на общей системе | 28.03.2020 |
Декларация по налогу на прибыль за февраль 2020 года | ИФНС | Организации на общей системе, уплачивающие налог на прибыль ежемесячно | |
Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2019 год | ИФНС | Организации, имеющие в собственности имущество | 01.04.2020 |
Расчет по форме 6-НДФЛ за 2019 год | ИФНС | Налоговые агенты по НДФЛ | 30.03.2020 |
Бухгалтерская отчетность за 2019 год (баланс и др.) | ИФНС | Все организации. ИП не сдают! | |
Справка 2-НДФЛ за 2019 год | ИФНС | Налоговые агенты по НДФЛ | |
Декларация по УСН организаций за 2019 год (ИП сдают 30 апреля) | ИФНС | Организации на УСН | |
Ежемесячная отчетность по форме СЗВМ за март 2020 года | ПФР | Все работодатели | 15.04.2020 |
Подтверждение основного вида экономической деятельности за 2019 год | ФСС | Все организации |
www.26-2.ru
Какой отчет | За какой период представляется | Срок представления в ИФНС |
---|---|---|
Справки 2-НДФЛ | За 2018 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2019 |
За 2018 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2019 | |
За 2019 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 02.03.2020 | |
За 2019 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2020 | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 31.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 31.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 01.04.2020 | |
Расчет по страховым взносам | За 2018 год | Не позднее 30.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 30.01.2020 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 28.03.2020 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За январь 2019 года | Не позднее 28.02.2019 | |
За январь – февраль 2019 года | Не позднее 28.03.2019 | |
За январь – март 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За январь – апрель 2019 года | Не позднее 28.05.2019 | |
За январь – май 2019 года | Не позднее 28.06.2019 | |
За январь – июнь 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За январь – июль 2019 года | Не позднее 28.08.2019 | |
За январь – август 2019 года | Не позднее 30.09.2019 | |
За январь – сентябрь 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За январь – октябрь 2019 года | Не позднее 28.11.2019 | |
За январь – ноябрь 2019 года | Не позднее 30.12.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 30.03.2020 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 25.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 25.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 25.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 27.01.2020 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2018 год (представляют организации) | Не позднее 01.04.2019 |
За 2018 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2019 | |
За 2019 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2020 | |
За 2019 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2020 | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 | |
Декларация по ЕСХН | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За 2019 год | Не позднее 31.03.2020 | |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За 2019 год | Не позднее 30.03.2020 | |
Расчет по авансам по налогу на имущество организаций (сдается, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды) | За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
За 2019 год | Не позднее 03.02.2020 | |
Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
За 2019 год | Не позднее 03.02.2020 | |
Единая упрощенная декларация | За 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 20.01.2020 | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2018 год | Не позднее 30.04.2019 |
За 2019 год | Не позднее 30.04.2020 | |
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ПФР |
Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | За декабрь 2018 года | Не позднее 15.01.2019 |
За январь 2019 года | Не позднее 15.02.2019 | |
За февраль 2019 года | Не позднее 15.03.2019 | |
За март 2019 года | Не позднее 15.04.2019 | |
За апрель 2019 года | Не позднее 15.05.2019 | |
За май 2019 года | Не позднее 17.06.2019 | |
За июнь 2019 года | Не позднее 15.07.2019 | |
За июль 2019 года | Не позднее 15.08.2019 | |
За август 2019 года | Не позднее 16.09.2019 | |
За сентябрь 2019 года | Не позднее 15.10.2019 | |
За октябрь 2019 года | Не позднее 15.11.2019 | |
За ноябрь 2019 года | Не позднее 16.12.2019 | |
За декабрь 2019 года | Не позднее 15.01.2020 | |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | За 2018 год | Не позднее 01.03.2019 |
За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 | |
Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | За 2018 год | Не позднее 01.03.2019 |
За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 | |
Когда сдавать | Что сдается | Кто сдает |
15 января | СЗВ-М за декабрь 2018 года | Все страхователи |
21 января | Единая упрощенная налоговая декларацияза 2018 год | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе |
Сведения о среднесписочной численности за 2018 год | Все организации | |
