Код | Расшифровка кода ошибки |
Р0030 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0031 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
Р0032 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0036 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0037 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
Р0038 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0102 | Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0103 | Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0112 | Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0113 | Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0116 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала |
Р0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала |
Р0122 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
Р0123 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
Р0130 | Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен |
Р0131 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала |
Р0132 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала |
Р0133 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси |
Р0134 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна |
Р0136 | Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен |
Р0137 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
Р0138 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
Р0140 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна |
Р0141 | Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен |
Р0171 | Система топливоподачи, слишком бедная смесь |
Р0172 | Система топливоподачи, слишком богатая смесь |
Р0201 | Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления |
Р0202 | Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления |
Р0203 | Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления |
Р0204 | Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления |
Р0217 | Температура двигателя выше допустимой |
Р0230 | Неисправность цепи реле бензонасоса |
Р0261 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу |
Р0263 | Неисправность драйвера форсунки 1 |
Р0264 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу |
Р0266 | Неисправность драйвера форсунки 2 |
Р0267 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу |
Р0269 | Неисправность драйвера форсунки 3 |
Р0270 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу |
Р0262 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0265 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0268 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0271 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0272 | Неисправность драйвера форсунки 4 |
Р0300 | Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения |
Р0301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0326 | Цепь датчика детонации, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0327 | Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала |
Р0328 | Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала |
Р0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна |
Р0336 | Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона |
P0337 | Датчик положения коленвала, замыкание на массу |
P0338 | Датчик положения коленвала, обрыв цепи |
Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала | |
Р0343 | Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала |
Р0346 | Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0351 | Катушка зажигания цилиндра 1, обрыв цепи управления |
Р0352 | Катушка зажигания цилиндра 2, обрыв цепи управления |
Р0353 | Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления |
Р0354 | Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления |
Р0363 | Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах |
Р0422 | Эффективность нейтрализатора ниже порога |
Р0441 | Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера |
Р0444 | Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления |
Р0445 | Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть |
Р0480 | Реле вентилятора, обрыв цепи управления |
Р0481 | Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2 |
Р0500 | Датчик скорости автомобиля неисправен |
Р0506 | Система холостого хода, низкие обороты двигателя |
Р0507 | Система холостого хода, высокие обороты двигателя |
Р0511 | Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна |
Р0560 | Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы |
Р0562 | Напряжение бортовой сети, низкий уровень |
Р0563 | Напряжение бортовой сети, высокий уровень |
Р0601 | Контроллер системы управления двигателем, ошибка контрольной суммы ПЗУ |
Р0615 | Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления |
Р0616 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу |
Р0617 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0627 | Реле бензонасоса, обрыв цепи управления |
Р0628 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу |
Р0629 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0645 | Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления |
Р0646 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу |
Р0647 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0650 | Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна |
Р0654 | Тахометр комбинации приборов, цепь управления неисправна |
Р0685 | Главное реле, обрыв цепи управления |
Р0686 | Главное реле, замыкание цепи управления на массу |
Р0687 | Главное реле, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0691 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу |
Р0692 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода |
P1115 | Неисправная цепь нагрева датчика кислорода |
P1123 | Богатая смесь в режиме холостого хода |
P1124 | Бедная смесь в режиме холостого хода |
P1127 | Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка |
P1128 | Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка |
P1135 | Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание |
P1136 | Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка |
P1137 | Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка |
P1140 | Измеренная нагрузка отличается от расчета |
P1141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора |
P1171 | Низкий уровень СО потенциометра |
P1172 | Высокий уровень СО потенциометра |
Р1301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
P1386 | Ошибка теста канала детонации |
P1410 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В |
P1425 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю |
P1426 | Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв |
P1500 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
P1501 | КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса |
P1502 | Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса |
P1509 | Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода |
P1513 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу |
P1514 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв |
P1541 | Цепь управления реле бензонасоса обрыв |
Р1570 | Иммобилизатор, цепь неисправна |
Р1602 | Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания |
Р1606 | Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р1616 | Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала |
Р1617 | Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала |
Р2301 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2303 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2305 | Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2307 | Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на борт. сеть |
mypriora.com
Код | Расшифровка |
Р0030 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0031 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
Р0032 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0036 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0037 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
Р0038 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0102 | Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0103 | Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0112 | Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0113 | Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0116 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала |
Р0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала |
Р0122 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
Р0123 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
Р0130 | Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен |
Р0131 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала |
Р0132 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала |
Р0133 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси |
Р0134 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна |
Р0136 | Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен |
Р0137 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
Р0138 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
Р0140 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна |
Р0141 | Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен |
Р0171 | Система топливоподачи слишком бедная |
Р0172 | Система топливоподачи слишком богатая |
Р0201 | Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления |
Р0202 | Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления |
Р0203 | Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления |
Р0204 | Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления |
Р0217 | Температура двигателя выше допустимой |
Р0230 | Неисправность цепи реле бензонасоса |
Р0261 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу |
Р0263 | Неисправность драйвера форсунки 1 |
Р0264 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу |
Р0266 | Неисправность драйвера форсунки 2 |
Р0267 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу |
Р0269 | Неисправность драйвера форсунки 3 |
Р0270 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу |
Р0262 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0265 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0268 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0271 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0272 | Неисправность драйвера форсунки 4 |
Р0300 | Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения |
Р0301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0326 | Цепь датчика детонации, выход сигнала из допутимого диапазона |
Р0327 | Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала |
Р0328 | Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала |
Р0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна |
Р0336 | Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона |
P0337 | Датчик положения коленвала, замыкание на массу |
P0338 | Датчик положения коленвала, обрыв цепи |
P0340 | Неисправность датчика положения распределительного вала |
Р0342 | Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала |
Р0343 | Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала |
Р0346 | Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0351 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления |
Р0352 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления |
Р0353 | Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления |
Р0354 | Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления |
Р0363 | Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах |
Р0422 | Эффективность нейтрализатора ниже порога |
Р0441 | Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера |
Р0444 | Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления |
Р0445 | клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть |
Р0480 | Реле вентилятора, обрыв цепи управления |
Р0481 | Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2 |
Р0500 | Датчик скорости автомобиля неисправен |
Р0506 | Система холостого хода, низкие обороты двигателя |
Р0507 | Система холостого хода, высокие обороты двигателя |
Р0511 | Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна |
Р0560 | Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы |
Р0562 | Напряжение бортовой сети, низкий уровень |
Р0563 | Напряжение бортовой сети, высокий уровень |
Р0601 | Контроллер системы управления двигателем, ошибка контрольной суммы ПЗУ |
Р0615 | Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления |
Р0616 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу |
Р0617 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0627 | Реле бензонасоса, обрыв цепи управления |
Р0628 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу |
Р0629 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0645 | Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления |
Р0646 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу |
Р0647 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0650 | Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна |
Р0654 | Тахометр комбинации приборов, цепь управления неиспрана |
Р0685 | Главное реле, обрыв цепи управления |
Р0686 | Главное реле, замыкание цепи управления на массу |
Р0687 | Главное реле, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0691 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу |
Р0692 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода |
P1115 | Неисправная цепь нагрева датчика кислорода |
P1123 | Богатая смесь в режиме холостого хода |
P1124 | Бедная смесь в режиме холостого хода |
P1127 | Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка |
P1128 | Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка |
P1135 | Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание |
P1136 | Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка |
P1137 | Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка |
P1140 | Измеренная нагрузка отличается от расчета |
P1141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора |
P1171 | Низкий уровень СО потенциометра |
P1172 | Высокий уровень СО потенциометра |
Р1301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
P1386 | Ошибка теста канала детонации |
P1410 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В |
P1425 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю |
P1426 | Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв |
P1500 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
P1501 | КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса |
P1502 | Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса |
P1509 | Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода |
P1513 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу |
P1514 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв |
P1541 | Цепь управления реле бензонасоса обрыв |
Р1570 | Иммобилизатор, цепь неисправна |
Р1602 | Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания |
Р1606 | Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р1616 | Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала |
Р1617 | Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала |
Р2301 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2303 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2305 | Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2307 | Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на борт. сеть |
www.vazdriver.ru
Ошибки двигателя и КПП. Расшифровка. — DRIVE2

Здравствуйте, Уважаемые подписчики и гости блога!
Недавече разбирался в собственном компе, и наткнулся на один могильничек один нужный файл.
Расшифровка кодов ошибок двигателя и КПП которые приводят к сигналу Check Engine (как на картинке).
Как расшифровать ошибку, которую Вам продиагностировали? Все просто!
Благодарности принимаю «нравится», «рассказать друзьям» и подписью на блог ;))))
Первая позиция:
P — Powertrain codes (коды силового агрегата)
B — Body codes (кузов)
C — Chassis codes (шасси, трансмиссия)
U — Network codes (коды цепей)
Вторая позиция:
0 — общий для OBD-II код
1 — код производителя
Третья позиция — тип неисправности:
1 — топливная система или воздухоподача
2 — топливная система или воздухоподача
3 — система зажигания (пропуски зажигания)
4 — вспомогательный контроль (понижение токсичности)
5 — холостой ход
6 — Маршрутный компьютер или его цепи
7 — трансмиссия
8 — трансмиссия
Четвертая и пятая позиции:
Порядковый номер ошибки
Далее привожу все коды ошибок, которые выдает двигатель и КПП.
Коды ошибок серии P — двигатель и коробка передач.
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
P0102 Низкий показатель расходомера воздуха
P0103 Высокий показатель расходомера воздуха
P0104 Неисправность расходомера воздуха
P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0108 Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0109 Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0109 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0111 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске
P0112 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0114 Неисправность датчика температуры воздуха на впуске
P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0124 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0125 Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости
P0126 Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0145 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0146 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0164 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0165 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0166 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0167 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
P0171 Смесь бедная (bank 1)
P0172 Смесь богатая (bank 1)
P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2)
P0174 Смесь бедная (bank 2)
P0175 Смесь богатая (bank 2)
P0176 Неисправность в цепи датчика состава смеси
P0177 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси
P0178 Низкий показатель датчика состава смеси
P0179 Высокий показатель датчика состава смеси
P0180 Неисправность в цепи датчика А температуры топлива
P0181 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива
P0182 Низкий показатель датчика А температуры топлива
P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива
P0184 Неисправность датчика А температуры топлива
P0185 Неисправность в цепи датчика B температуры топлива
P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива
P0187 Низкий показатель датчика B температуры топлива
P0188 Высокий показатель датчика B температуры топлива
P0189 Неисправность датчика B температуры топлива
P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива
P0191 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива
P0192 Низкий показатель датчика температуры топлива
P0193 Высокий показатель датчика температуры топлива
P0194 Неисправность датчика температуры топлива
P0195 Неисправность датчика температуры масла
P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла
P0197 Низкий показатель датчика температуры масла
P0198 Высокий показатель датчика температуры масла
P0199 Неисправность датчика температуры масла
P0200 Неисправность в цепи форсунки
P0201 Неисправность форсунки – цилиндр 1
P0202 Неисправность форсунки – цилиндр 2
P0203 Неисправность форсунки – цилиндр 3
P0204 Неисправность форсунки – цилиндр 4
P0205 Неисправность форсунки – цилиндр 5
P0206 Неисправность форсунки – цилиндр 6
P0207 Неисправность форсунки – цилиндр 7
P0208 Неисправность форсунки – цилиндр 8
P0209 Неисправность форсунки – цилиндр 9
P0210 Неисправность форсунки – цилиндр 10
P0211 Неисправность форсунки – цилиндр 11
P0212 Неисправность форсунки – цилиндр 12
P0213 Неисправность 1 форсунки при пуске
P0214 Неисправность 2 форсунки при пуске
P0215 Неисправность стопорного клапана двигателя
P0216 Неисправность в цепи регулировки момента зажигания
P0217 Перегрев двигателя
P0218 Перегрев трансмиссии
P0219 Слишком высокие обороты двигателя
P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0224 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0225 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0228 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0230 Неисправность в первичной цепи топливного насоса
P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0232 Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0233 Неисправность во вторичной цепи топливного насоса
P0234 Перегрузка двигателя
P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора
P0236 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора
P0237 Низкий показатель датчика А турбокомпрессора
P0238 Высокий показатель датчика А турбокомпрессора
P0239 Неисправность датчика B турбокомпрессора
P0240 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B турбокомпрессора
P0241 Низкий показатель датчика B турбокомпрессора
P0242 Высокий показатель датчика B турбокомпрессора
P0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора
P0244 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора
P0245 Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора
P0246 Высокий показатель соленоида А турбокомпрессора
P0247 Неисправность соленоида B турбокомпрессора
P0248 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид B турбокомпрессора
P0249 Низкий показатель соленоида B турбокомпрессора
P0250 Высокий показатель соленоида B турбокомпрессора
P0251 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0252 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0253 Низкий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0254 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0255 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0256 Неисправность датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0257 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0258 Низкий показатель датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0259 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0260 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
P0262 Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
P0263 Неправильно сбалансирован 1 цилиндр
P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
P0265 Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
P0266 Неправильно сбалансирован 2 цилиндр
P0267 Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
P0268 Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
P0269 Неправильно сбалансирован 3 цилиндр
P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
P0271 Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
P0272 Неправильно сбалансирован 4 цилиндр
