142919270 | Аппараты и установки выпарные | 330.28.99.3 | Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки |
142919271 | Аппараты и установки выпарные с естественной циркуляцией | ||
142919272 | Аппараты и установки выпарные с принудительной циркуляцией | ||
142919273 | Аппараты и установки выпарные пленочные | ||
142919274 | Аппараты и установки выпарные с погружными горелками | ||
142919275 | Аппараты и установки выпарные емкостные | ||
142919280 | Экстракторы | ||
142919281 | Экстракторы жидкостные смесительно-отстойные | ||
142919282 | Экстракторы жидкостные колонные | ||
142919283 | Экстракторы жидкостные центробежные дифференциально-контактные | ||
142919284 | Экстракторы жидкостные ступенчатые | ||
142919285 | Экстракторы твердофазные | ||
142919290 | Электролизеры | ||
142919291 | Электролизеры ртутные хлорные | ||
142919292 | Электролизеры диафрагменные хлорные | ||
142919293 | Электролизеры водородные | ||
142919299 | Электролизеры прочие | ||
142919300 | Оборудование озонаторное, осушки воздуха, аппараты контактные | ||
142919303 | Аппараты контактные | ||
142919310 | Сосуды и аппараты емкостные (для нефтехимии) | ||
142919311 | Сосуды и аппараты емкостные цилиндрические без внутренних устройств | ||
142919312 | Сосуды и аппараты емкостные цилиндрические с неподвижными внутренними устройствами | ||
142919313 | Сосуды и аппараты емкостные нецилиндрические без неподвижных внутренних устройств и с неподвижными внутренними устройствами | ||
142919314 | Аппараты емкостные с механическими перемешивающими устройствами и с теплообменными устройствами | ||
142919315 | Аппараты емкостные с механическими перемешивающими устройствами без теплообменных устройств | ||
142919316 | Аппараты емкостные с акустическими, электромагнитными перемешивающими устройствами | ||
142919317 | Аппараты емкостные с аэрирующими и барботажными перемешивающими устройствами | ||
142919318 | Аппараты емкостные со струйными и эжекционными перемешивающими устройствами | ||
142919319 | Сосуды и аппараты емкостные прочие | ||
142947212 | Агрегаты для производства рулонно-кровельных материалов | ||
142947220 | Оборудование технологическое для производства теплоизоляционных материалов | ||
142947221 | Оборудование технологическое для производства минеральной ваты | ||
142947222 | Оборудование технологическое для производства изделий из стекловолокна | ||
142947223 | Оборудование технологическое для производства звукоизоляционных материалов | ||
142947224 | Оборудование технологическое для производства перлита и шунгизита | ||
142947225 | Оборудование комплексов вагранок | ||
142947226 | Оборудование для производства минераловатных плит | ||
142947227 | Оборудование технологическое для производства пенополиуретанов | ||
142947230 | Оборудование лабораторное для производства строительных материалов | ||
142947231 | Истиратели дисковые лабораторные | ||
142947232 | Дробилки лабораторные щековые и валковые | ||
142947233 | Мельницы шаровые лабораторные | ||
142947234 | Растворомешалки лабораторные | ||
142947235 | Пенобетономешалки лабораторные | ||
142947240 | Оборудование для производства огнеупоров | ||
142947241 | Электролафеты | ||
142947242 | Толкатели тросовые | ||
142947243 | Машины глинорезательные | ||
142947244 | Подаватели механические | ||
142947250 | Оборудование технологическое для механизированных складов цемента | ||
142947251 | Оборудование технологическое для механизированных складов цемента емкостью 240 и 360 т | ||
142947252 | Оборудование технологическое для механизированных складов цемента емкостью 480 и 720 т | ||
142947253 | Оборудование технологическое для механизированных складов цемента емкостью 1100 и 1700 т | ||
142947254 | Оборудование технологическое для механизированных складов цемента емкостью 2500 и 4000 т | ||
142947260 | Оборудование для производства гипса и гипсовых изделий | ||
142947261 | Оборудование для производства сухой гипсовой штукатурки | ||
142947263 | Котлы гипсоварочные | ||
142947275 | Оборудование для приготовления асбестоцементной массы | ||
142947279 | Оборудование для производства асбестоцементных листовых изделий и асбестоцементных труб разного назначения | ||
142947280 | Оборудование разного назначения для стройиндустрии | ||
142947281 | Комплекты оборудования для производства керамзитового гравия | ||
142949121 | Оборудование для производства электрических машин | ||
142949127 | Оборудование для производства изделий светотехники, электросварочного и взрывозащищенного оборудования, кабелей и проводов | ||
142949128 | Оборудование для производства трансформаторов, КТП, высоковольтной аппаратуры, силовых конденсаторов и электровозов | ||
142949030 | Линии технологические специализированные, установки и агрегаты для различных производств (оборудование для трубопроводной промышленности, кабельной промышленности, местной промышленности, оборудование для монтажа и ремонта электростанций и электрических сетей) | ||
142949130 | Линии технологические комплектные, установки и агрегаты | ||
142949131 | Линии технологические комплектные, установки и агрегаты по производству неорганических химических продуктов | ||
142949132 | Линии технологические комплектные, установки и агрегаты по производству органических химических продуктов, кроме полимерных материалов | ||
142949133 | Линии технологические комплектные, установки и агрегаты по производству полимерных материалов | ||
142949134 | Линии технологические комплектные, установки и агрегаты по добыче, промысловой подготовке и транспортировке нефти, газа и конденсата | ||
142949135 | Линии технологические комплектные, установки и агрегаты по переработке нефти, газа и угля | ||
142949137 | Линии технологические комплектные, установки и агрегаты по производству микробиологических, гидролизных продуктов и медицинских препаратов | ||
142949138 | Линии технологические комплектные, установки и агрегаты по производству прочие | ||
142949140 | Электроприводы к арматуре промышленной трубопроводной | ||
142949150 | Пневмоприводы к промышленной трубопроводной арматуре | ||
142949160 | Гидроприводы и механизмы исполнительные к промышленной трубопроводной арматуре | ||
142949170 | Приводы пневмогидравлические к промышленной трубопроводной арматуре | ||
142949180 | Приводы электромагнитные к промышленной трубопроводной арматуре | ||
142949190 | Приводы ручные к промышленной трубопроводной арматуре, сигнализаторы | ||
142949200 | Оборудование технологическое для кабельной промышленности | ||
142949201 | Машины бронировочные и изолировочные | ||
142949203 | Машины обмоточные | ||
142949204 | Машины оплеточные коклюшечные | ||
142949206 | Станки перемоточные | ||
142949207 | Устройства отдающие, приемные и приемно-отдающие | ||
142949210 | Оборудование технологическое для местной промышленности | ||
142949220 | Средства специальные для работ при монтаже и ремонте оборудования электростанций и сетей |
okof2.ru
142919750 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов пневматическим распылением и методом безвоздушного распыления | 330.28.9 | Оборудование специального назначения прочее |
142919751 | Установки камерные ручного окрашивания | ||
142919752 | Установки камерные автоматического (дистанционного) окрашивания | ||
142919753 | Установки для бескамерного ручного окрашивания | ||
142919754 | Установки для бескамерного автоматического (дистанционного) окрашивания | ||
142919755 | Установки для нанесения нагретых материалов | ||
142919756 | Установки для нанесения ненагретых материалов | ||
142919757 | Установки специального назначения | ||
142919760 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов методом окунания, струйного облива, в электростатическом поле, методом электроосаждения | ||
142919761 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов методом окунания с выдержкой в парах растворителя | ||
142919762 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов методом окунания без выдержки в парах растворителя | ||
142919763 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов методом струйного облива стационарные | ||
142919764 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов методом струйного облива прочие | ||
142919765 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов в электростатическом поле стационарные (автоматического окрашивания) | ||
142919766 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов в электростатическом поле ручного окрашивания | ||
142919767 | Установки для окраски электроосаждением стационарные | ||
142919769 | Установки для окраски электроосаждением прочие | ||
142919782 | Баки красконагнетательные, краскосмесительные и прочие | ||
142919783 | Мешалки | ||
142919793 | Камеры для окраски в электростатическом поле | ||
142919834 | Установки регенерации | ||
142919835 | Баки с обогревом | ||
142919836 | Баки без обогрева | ||
142919837 | Фильтры | ||
142919839 | Оборудование для приготовления раствора прочее | ||
142919840 | Оборудование для испытаний лакокрасочных аппаратов и свойств лакокрасочных материалов и покрытий | ||
142919841 | Стенды для испытания лакокрасочных аппаратов | ||
142919842 | Оборудование для испытания покрытий | ||
142919843 | Оборудование для испытания свойств лакокрасочных материалов | ||
142919849 | Оборудование для испытаний прочее | ||
142944145 | Оборудование с противокоррозийным защитным покрытием | ||
142944148 | Оборудование для защиты подземных городских сооружений от коррозии прочее | ||
142944150 | Оборудование для озеленения населенных пунктов | ||
142944151 | Оборудование для ухода за газонами | ||
142944152 | Оборудование для ухода за древесно-кустарниковыми растениями | ||
142944153 | Оборудование для цветоводства | ||
142944158 | Оборудование для озеленения населенных пунктов прочее | ||
142944160 | Оборудование для эксплуатации коммунальных распределительных электросетей и систем теплоснабжения | ||
142944161 | Оборудование для коммунального электроснабжения | ||
142944162 | Оборудование для электросиловых пунктов | ||
142944163 | Оборудование для систем отопления и горячего водоснабжения | ||
142944168 | Оборудование для эксплуатации коммунальных распределительных электросетей и систем теплоснабжения прочее | ||
142944170 | Оборудование для ремонта и эксплуатации зданий, санитарной очистки городов и благоустройства | ||
142944171 | Оборудование для ремонта и эксплуатации зданий | ||
142944172 | Оборудование коммунально-бытовое для бань, прачечных и гостиниц | ||
142944173 | Оборудование для благоустройства населенных пунктов | ||
142944174 | Оборудование для санитарной очистки населенных пунктов | ||
142944178 | Оборудование для ремонта и эксплуатации зданий, санитарной очистки городов и благоустройства прочее | ||
142944213 | Станции зарядные, колонки пожарные, гидроэлеваторы, приводы и их элементы, побудительные и распределительные устройства | ||
142944214 | Арматура пожарная | ||
142944215 | Инвентарь пожарный | ||
142944216 | Установки пожаротушения | ||
142945000 | Оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания | ||
143114191 | Агрегаты электромашинные для прокатных станов | ||
143114192 | Агрегаты электромашинные для доменного подъема | ||
143114193 | Агрегаты электромашинные для конвертеров | ||
143114194 | Агрегаты электромашинные для питания термических устройств | ||
143114199 | Агрегаты электромашинные для прочего оборудования |
okof2.ru
Сгуститель | производительность — (200 — 300) т/сут | ИТС 01-2015 | производительность, т/сут: 60 — 380 поверхность фильтрации, кв. м: 17,5 — 70 концентрация на входе, процентов: 1-4 концентрация на выходе, процентов: 8-30 диаметр барабана, м: (3,5 — 5,8) / 1,5 мощность основного электродвигателя, кВт: (15 — 30) / 110 |
Фильтр вакуумный дисковый | производительность — 8000 л/мин диаметр дисков — 3800 мм фильтрующая площадь — 400 кв. м количество дисков — 20 штук | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии, кВт·ч/(т бумаги): не более 1 |
Фильтр вакуумный | концентрация на входе — (1,0 — 1,5) процента концентрация на выходе — (10 — 15) процентов | ИТС 01-2015 | поверхность фильтрации, кв. м: 113 фактор разбавления, куб. м/(на воздушно-сухую тонну целлюлозной массы): 2 — 2,5 |
Фильтр вакуумный | концентрация на входе — (1,0 — 1,5) процента концентрация на выходе — (10 — 15) процентов диаметр барабана — 2600 мм | ИТС 01-2015 | площадь фильтрации, кв. м: 40 — 50 |
Фильтр вакуумный | концентрация на входе — (1,0 — 1,5) процента концентрация на выходе — (10 — 15) процентов диаметр барабана — 2600 мм производительность — 150 т/сут | ИТС 01-2015 | производительность, т/сут: 150 число оборотов, об/мин: 1450 |
Фильтр вакуумный | концентрация на входе — (1,0 — 1,5) процента концентрация на выходе — (10 — 15) процентов диаметр барабана — 2600 мм производительность — 150 т/сут диаметр барабана — 4000 мм длина барабана — 7000 мм площадь фильтрации — 88 кв. м сетка двухслойная, усадочная, материал — полиэфир | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии, кВт·ч/(т волокна): не более 10 удельный расход гидроксида натрия (NaOH), кг/т: не более 3 |
Фильтр дисковый | ИТС 01-2015 | удельный расход энергии, кВт·ч/(т волокна): не более 4 | |
Фильтр спрысковой воды | производительность — 5000 л/мин при давлении 8 атм | ИТС 01-2015 | |
Фильтр вакуумный ленточный | увеличение производительности, снижение энергозатрат | ИТС 02-2015 | рабочая поверхность, кв. м: 20 — 120 |
Реактор нитритный | объем | ИТС 14-2016 | объем, куб. м: 0,8 |
Реактор | высота — (4000-37000) мм диаметр — (700-6400) мм | ИТС 18-2016 | давление, МПа: 0,29 — 7,3 объем, куб. м: 5,8 — 75 |
Аппарат контактный | с платиноидными сетками | ИТС 19-2016 | активная поверхность, кв. м: 33,2 |
Колонна инверсионная | вертикальный цилиндрический аппарат, разделенный по раствору на верхнюю и нижнюю части | ИТС 19-2016 | диаметр колонны, мм: 800 высота колонны мм, мм: 7000 |
Смеситель двухвальный | производительность | ИТС 19-2016 | производительность, т/ч: 5-15 |
Смеситель плужный | производительность | ИТС 19-2016 | производительность, т/ч: 10-40 |
Фильтр вакуумный барабанный | площадь фильтрации | ИТС 19-2016 | площадь фильтрации, кв. м: 5,6 производительность, т/ч: 7,5 |
fixedassets.ru
ОКОФ 330.28.92.40.110 — Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
ОКОФ 330.28.92.40.110 — Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.9 — Оборудование специального назначения прочее
- 330.28.92 — Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
- 330.28.92.40 — Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
- 330.28.92.40.110 — Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
330.28.92.40.110 — Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 330.28.92.40.110
Наименование: Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Дочерних элементов: 0
Амортизационных групп: 3
Подгруппировки
Группировка 330.28.92.40.110 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Амортизационные группы
В классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, код 330.28.92.40.110 числится в следующих группах:
Группа | Подгруппа | Сроки | Примечание |
---|---|---|---|
Третья группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно | сепараторы для сортировки лома и отходов цветных металлов, аппараты сепарации |
Четвертая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно | сепараторы конусные |
Пятая группа | Машины и оборудование | фильтры для угольных и рудных концентратов и шламов |
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
142923103 | Грохоты | 330.28.92.40.110 | Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
142923132 | Классификаторы | ||
142923133 | Машины промывочные | ||
142923135 | Гидроциклоны | ||
142923140 | Оборудование для гравитационного, магнитного и электрического обогащения (без лабораторного) | ||
142923141 | Машины осадочные | ||
142923142 | Установки осадительные и пульсаторы гидравлические | ||
142923143 | Столы концентрационные | ||
142923144 | Сепараторы | ||
142923145 | Аппараты намагничивающие и размагничивающие | ||
142923146 | Установки для обогащения геолого-разведочных проб | ||
142923150 | Оборудование для флотации (без лабораторного) | ||
142923151 | Машины флотационные | ||
142923152 | Перемешиватели и чаны контактные | ||
142923153 | Эмульгаторы и пульпоподъемники для пенных пульп | ||
142923160 | Оборудование для обезвоживания и пылеулавливания (без лабораторного) | ||
142923161 | Центрифуги | ||
142923162 | Сгустители | ||
142923163 | Отстойники | ||
142923164 | Дешламаторы | ||
142923165 | Циклоны и пылеуловители | ||
142923166 | Фильтры для угольных и рудных концентратов и шламов | ||
142924532 | Грануляторы тарельчатые | ||
142924533 | Сепараторы центробежные |
Печатать
© 2019 okof2.ru — Общероссийский классификатор основных фондов с расшифровкой и поиском
okof2.ru
ОКОФ 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 330.00.00.00.000
Наименование: Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
Дочерних элементов: 51
Амортизационных групп: 1
Код в СНС 2008: AN1133
Наименование в СНС 2008: Другие машины и оборудование
Прямых переходных ключей: 6
Описание группировки
В группировке ОКОФ «ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ» классифицируются машины, оборудование и устройства, не относящиеся к транспортным средствам и к ИКТ оборудованию.
Объектом классификации прочих машин и оборудования является каждая отдельная машина, аппарат, агрегат, установка и т.д., включая входящие в их состав принадлежности, приборы, инструменты, электрооборудование, индивидуальное ограждение, фундамент.
В данную группировку для отражения национальных особенностей включен хозяйственный инвентарь, т.е. предметы, непосредственно не используемые в производственном процессе, а также производственный инвентарь, т.е. предметы технического назначения, которые участвуют в производственном процессе, но не могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к сооружениям.
Подгруппировки
Группировка 330.00.00.00.000 в ОКОФ содержит 51 подгруппировку.
- 330.13.92.2 — Изделия текстильные готовые прочие
- 330.16.24.1 — Тара деревянная
- 330.17.21.1 — Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
- 330.22.22.1 — Изделия пластмассовые упаковочные
- 330.23.13.11.110 — Бутылки стеклянные
- 330.23.13.11.120 — Банки стеклянные
- 330.23.13.11.130 — Флаконы стеклянные
- 330.23.13.11.140 — Тара прочая из стекла, кроме ампул
- 330.23.19.23 — Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей; ампулы из стекла
- 330.23.42.10 — Изделия санитарно-технические из керамики
- 330.23.44.11 — Изделия лабораторного, химического или прочего технического назначения фарфоровые
- 330.23.44.12 — Изделия керамические лабораторного, химического или прочего технического назначения, кроме фарфоровых
- 330.25.11.23.112 — Конструкции для шахтного строительства из черных металлов
- 330.25.11.23.119 — Конструкции из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
- 330.25.29.12.110 — Баллоны стальные малого и среднего объема
- 330.25.29.12.190 — Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки
- 330.25.30 — Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления
- 330.25.73.5 — Формы литейные; опоки для литья металлов; поддоны литейные; модели литейные
- 330.25.91.11 — Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием
- 330.25.92.1 — Тара металлическая легкая
- 330.25.99.21 — Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические бронированные или армированные, ящики, предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
- 330.26.30.1 — Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая
- 330.26.30.50 — Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
- 330.26.51 — Оборудование для измерения, испытаний и навигации
- 330.26.52 — Часы всех видов
- 330.26.60 — Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемое в медицинских целях
- 330.26.70 — Приборы оптические и фотографическое оборудование
- 330.26.8 — Носители информации магнитные и оптические
- 330.27.90.70.000 — Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.29.10.43 — Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов
- 330.29.10.59.116 — Автобетононасосы
- 330.29.10.59.140 — Автомобили пожарные
- 330.29.10.59.320 — Снегоочистители
- 330.29.20.21 — Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или более видами транспорта
- 330.30.11.31 — Суда рыболовные, суда-рыбозаводы и прочие суда для переработки или консервирования рыбных продуктов
- 330.30.11.32.110 — Суда морские буксирные
- 330.30.11.32.120 — Суда буксирные речные
- 330.30.11.33 — Земснаряды; плавучие маяки, плавучие краны; прочие суда
- 330.30.11.50 — Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены)
- 330.30.20.31 — Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных или трамвайных путей
- 330.30.99.10 — Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
- 330.31.01.1 — Мебель для офисов и предприятий торговли
- 330.31.09.11 — Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
- 330.32.20 — Инструменты музыкальные
- 330.32.30.14 — Снаряды, инвертарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах
- 330.32.30.15 — Снаряды, инвентарь и оборудование прочие для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; плавательные бассейны и бассейны для гребли
- 330.32.50 — Инструменты и оборудование медицинские
- 330.32.91.1 — Метлы и щетки
- 330.32.99.11 — Уборы головные защитные и средства защиты прочие
- 330.32.99.53 — Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей
Амортизационные группы
В классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, код 330.00.00.00.000 числится в следующих группах:
Группа | Подгруппа | Сроки | Примечание |
---|---|---|---|
Шестая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно | линии изготовления тары из полимерных и дублированных материалов, металлической и комбинированной тары |
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
142919110 | Линии изготовления тары для пищевых продуктов | 330.00.00.00.000 | Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты |
142919911 | Линии изготовления картонно-бумажной тары | ||
142919912 | Линии изготовления тары из полимерных и дублированных материалов | ||
142919913 | Линии изготовления металлической тары | ||
142919914 | Линии изготовления комбинированной тары | ||
142919050 | Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки |
Печатать
okof2.ru
14 2919000 | Машины и оборудование общего назначения прочие | 0 |
14 2919030 | Оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких и неоднородных систем; оборудование для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения | 2 |
14 2919650 | Центрифуги | 5 |
14 2919651 | Центрифуги осадительные и фильтрующие со шнековой выгрузкой | 3 |
14 2919652 | Центрифуги осадительные и фильтрующие с ножевой выгрузкой горизонтальные | 1 |
14 2919653 | Центрифуги осадительные и фильтрующие с ручной, ножевой, гравитационной выгрузками подвесные | 5 |
14 2919654 | Центрифуги осадительные и фильтрующие с ручной, ножевой, контейнерной выгрузками маятниковые | 8 |
14 2919655 | Центрифуги осадительные и фильтрующие с ручной, механизированной, гравитационной выгрузками вертикальные на жесткой опоре | 6 |
14 2919656 | Центрифуги осадительные с ручной выгрузкой и разделяющие трубные | 4 |
14 2919657 | Центрифуги фильтрующие с поршневой выгрузкой | 2 |
14 2919658 | Центрифуги фильтрующие с вибрационной или вибрационно — поршневой, инерционной или прецессионной выгрузками | 0 |
14 2919660 | Сепараторы жидкостные центробежные | 2 |
14 2919661 | Сепараторы жидкостные центробежные с ручной выгрузкой, очистители | 0 |
14 2919662 | Сепараторы жидкостные центробежные с ручной выгрузкой, разделители | 9 |
14 2919663 | Сепараторы жидкостные центробежные с ручной выгрузкой, очистители — разделители | 7 |
14 2919664 | Сепараторы жидкостные центробежные с периодической центробежной выгрузкой, очистители | 5 |
14 2919665 | Сепараторы жидкостные центробежные с периодической центробежной выгрузкой, разделители | 3 |
14 2919666 | Сепараторы жидкостные центробежные с периодической центробежной выгрузкой, очистители — разделители | 1 |
14 2919667 | Сепараторы жидкостные центробежные с непрерывной выгрузкой осадка, сгустители | 8 |
14 2919668 | Сепараторы жидкостные центробежные с непрерывной выгрузкой осадка, разделители | 8 |
14 2919669 | Сепараторы жидкостные центробежные с непрерывной выгрузкой осадка, очистители — разделители | 6 |
14 2919670 | Сепараторы распыления смазочно — охлаждающей жидкости для металлорежущих станков с помощью сжатого воздуха | 0 |
14 2919671 | Сепараторы распыления смазочно — охлаждающей жидкости для металлорежущих станков с помощью сжатого воздуха на водной основе | 8 |
14 2919672 | Сепараторы распыления смазочно — охлаждающей жидкости для металлорежущих станков с помощью сжатого воздуха на масляной основе | 6 |
14 2919673 | Сепараторы распыления смазочно — охлаждающей жидкости для металлорежущих станков с помощью сжатого воздуха комбинированные | 4 |
14 2919680 | Гидроциклоны и отстойники | 7 |
14 2919681 | Гидроциклоны однокорпусные | 5 |
14 2919682 | Батареи гидроциклонов | 3 |
14 2919683 | Отстойники гребковые одноярусные | 1 |
14 2919684 | Отстойники гребковые многоярусные | 3 |
14 2919685 | Отстойники конусные | 8 |
14 2919686 | Отстойники однокамерные | 6 |
14 2919687 | Отстойники многокамерные | 4 |
14 2919690 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) | 4 |
14 2919691 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) ударного действия | 2 |
14 2919692 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) газоструйные | 0 |
14 2919693 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) бисерные | 9 |
14 2919694 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) шаровые периодического действия | 7 |
14 2919695 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) кавитационные | 5 |
14 2919696 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) дисковые | 3 |
14 2919700 | Смесители для сыпучих и пастообразных материалов | 5 |
14 2919701 | Смесители для сыпучих и пастообразных материалов периодического действия однороторные | 3 |
14 2919702 | Смесители для сыпучих и пастообразных материалов периодического действия двухроторные | 1 |
14 2919703 | Смесители для сыпучих и пастообразных материалов периодического действия со сложным движением рабочих органов | 8 |
14 2919704 | Смесители для сыпучих и пастообразных материалов периодического действия барабанные | 8 |
14 2919705 | Смесители для сыпучих и пастообразных материалов периодического действия комбинированные | 6 |
14 2919706 | Смесители для сыпучих и пастообразных материалов периодического действия пневматические | 4 |
14 2919707 | Смесители для сыпучих и пастообразных материалов непрерывного действия | 2 |
14 2919710 | Дозаторы и питатели | 2 |
14 2919711 | Дозаторы | 0 |
14 2919712 | Ворошители и активаторы | 9 |
14 2919713 | Питатели роторные | 7 |
14 2919714 | Питатели винтовые | 5 |
14 2919715 | Питатели тарельчатые | 3 |
14 2919716 | Питатели вибрационные | 1 |
14 2919717 | Питатели камерные | 0 |
14 2919720 | Грануляторы | 3 |
14 2919721 | Грануляторы окатывания | 8 |
14 2919722 | Грануляторы направленной кристаллизации | 6 |
14 2919723 | Грануляторы псевдоожижения | 4 |
14 2919724 | Грануляторы разбрызгивания | 2 |
14 2919725 | Грануляторы чешуирования | 0 |
14 2919730 | Классификаторы материалов | 7 |
14 2919731 | Классификаторы механические | 5 |
14 2919732 | Классификаторы гидравлические | 3 |
14 2919733 | Классификаторы воздушные (сепараторы) | 1 |
14 2919734 | Классификаторы электромагнитные | 6 |
14 2919735 | Классификаторы ультразвуковые | 8 |
14 2919740 | Оборудование для физико — механической обработки материалов прочее и для физико — химических процессов | 4 |
14 2919741 | Фильтры рукавные для химических производств и других отраслей промышленности | 2 |
14 2919742 | Аппараты для физико — химических процессов с применением магнитных полей | 0 |
14 2919749 | Аппараты для физико — химических процессов прочие | 8 |
14 2919750 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов пневматическим распылением и методом безвоздушного распыления | 1 |
14 2919751 | Установки камерные ручного окрашивания | 1 |
14 2919752 | Установки камерные автоматического (дистанционного) окрашивания | 8 |
14 2919753 | Установки для бескамерного ручного окрашивания | 6 |
14 2919754 | Установки для бескамерного автоматического (дистанционного) окрашивания | 4 |
14 2919755 | Установки для нанесения нагретых материалов | 2 |
14 2919756 | Установки для нанесения ненагретых материалов | 0 |
14 2919757 | Установки специального назначения | 9 |
14 2919760 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов методом окунания, струйного облива, в электростатическом поле, методом электроосаждения | 9 |
14 2919761 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов методом окунания с выдержкой в парах растворителя | 7 |
14 2919762 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов методом окунания без выдержки в парах растворителя | 5 |
14 2919763 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов методом струйного облива стационарные | 3 |
14 2919764 | Установки для нанесения лакокрасочных материалов методом струйного облива прочие | 1 |
