3/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» | 135679786.346 | 7854479.07067 | 0 | 40815561.3076 | 86916274.2127 | 93471.75489 | 87267272.9368 | 1014708 | 4298 | 92256.21076 | 45821721.4579 | 314479 | 94637 | 242509.45548 | 23.4 | 23.44 | -9.32 | -9.24 |
11/2 | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Достоинство» | 3850288.49 | 0 | 3837576.749 | 10695.537 | 0 | 2016.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11657.27312 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 |
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 3626598.38934 | 439404.87808 | 0 | 376748.7534 | 2801376.34809 | 9068.40977 | 2990377.83888 | 30685 | 314 | 5746.55484 | 415921.24871 | 6681 | 1850 | 5534.56377 | 10.82 | 11.76 | 10.13 | 16.61 |
22/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» | 16805572.124 | 0 | 16777137 | 8066.121 | 0 | 20369.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9628.40085 | 11 | 11 | 129.336 | 6.25 | 6.35 | 0 | 0 |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 25133765.718 | 1981416.03136 | 0 | 19541499.8118 | 3440003.63806 | 170846.23677 | 3684340.84492 | 33617 | 347 | 17457.42318 | 20885546.3316 | 24170 | 20740 | 497746.46505 | 9.64 | 9.69 | 10.68 | 10.67 |
30/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | 726399.34 | 0 | 297373.674 | 425925.12363 | 0 | 3100.54437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494594.05461 | 16756 | 13542 | 12242.16452 | -40.6 | -40.5 | 0 | 0 |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 202321.84156 | 194213.04048 | 0 | 1767.26076 | 0 | 6341.54077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028.64664 | 4302 | 0 | 0 | 9.02 | 9.11 | 0 | 0 |
33/2 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД» | 1136452.983 | 0 | 674919.02 | 395658.887 | 0 | 65875.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467206.1988 | 4765 | 1796 | 18477.08401 | 6.84 | 10.29 | 0 | 0 |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 598748413.789 | 30661435.2411 | 0 | 27017534.8483 | 539574087.876 | 1495355.82383 | 560707712.17 | 8870771 | 14333 | 361448.42264 | 28893284.0765 | 1711252 | 18025 | 59201.50383 | 10.47 | 10.68 | 10.61 | 10.52 |
42/2 | Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» (Акционерное общество) | 220744.91078 | 174992.71068 | 0 | 44010.17074 | 0 | 1742.02936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32947.82882 | 862 | 164 | 386.29943 | 7.44 | 9.97 | 0 | 0 |
50/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах» | 151437.342 | 0 | 150045 | 1241.813 | 0 | 150.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.70562 | 6 | 0 | 0 | 3.37 | 9.67 | 0 | 0 |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 31678982.1006 | 3123973.12055 | 0 | 14855560.2517 | 13666444.506 | 33004.22234 | 14484100.7768 | 136157 | 1587 | 46673.80172 | 15895706.9511 | 264447 | 181491 | 654525.09441 | 4.01 | 4.04 | 10.8 | 10.73 |
57/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 5628604.47412 | 824650.02967 | 0 | 2966025.42674 | 1814389.26479 | 23539.75292 | 1970356.64857 | 17206 | 160 | 3203.33044 | 3370307.54068 | 64065 | 19942 | 40025.82707 | 2.49 | 2.63 | 12.8 | 12.8 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 201560054.41 | 12623644.2837 | 0 | 8092482.20375 | 180720448.75 | 123479.17333 | 188356535.553 | 2167774 | 5165 | 165300.94178 | 8812004.53359 | 78095 | 13775 | 123640.31471 | 1.24 | 6.61 | 6.23 | 7.82 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 41734825.9749 | 2855433.39888 | 0 | 3038711 | 35744128.7354 | 96553 | 37888700.4651 | 412220 | 3027 | 58924.48045 | 3203832.35023 | 38519 | 21234 | 68520.97888 | 10.02 | 11.06 | 12.39 | 12.39 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 30405655.3037 | 7752636.58355 | 0 | 21052338 | 1513364 | 87317 | 1605712.26888 | 16366 | 146 | 3985.15388 | 22126919.1084 | 309428 | 94363 | 377388.54946 | 0.99 | 1.03 | 11.57 | 13.11 |
106/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 2295836.87456 | 629973.8103 | 0 | 616838.09081 | 1023763.99321 | 25260.98024 | 1077192.30248 | 12948 | 144 | 2008.44274 | 774775.09938 | 20536 | 2700 | 26466.34488 | 11.85 | 12.58 | 11.12 | 11.16 |
113/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальный Мир» | 219921.35942 | 182650.59475 | 0 | 36832.16962 | 0 | 438.59538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45121.20178 | 230 | 121 | 3583.52554 | 0.19 | -0.01 | 0 | 0 |
133/2 | Акционерное общество «Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд» | 261000.30031 | 196961.73094 | 0 | 63009.45318 | 0 | 1029.11619 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53701.27322 | 1925 | 76 | 199.53444 | 1.36 | 1.41 | 0 | 0 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | 285374.457 | 161964.307 | 0 | 122710 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131045.24237 | 5729 | 423 | 3761.43036 | 6.02 | 6.1 | 0 | 0 |
158/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 2306077.57324 | 344873.964 | 0 | 1210788.17354 | 742582.25635 | 7833.17861 | 784198.07194 | 9341 | 83 | 1832.94231 | 1296748.4817 | 10997 | 2135 | 38797.14311 | 8.04 | 8.09 | 11.74 | 13.91 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» | 2556021.702 | 316396.997 | 0 | 1352343.034 | 880676.988 | 6604.683 | 918398.04441 | 7680 | 77 | 1591.15764 | 1468118.06439 | 58979 | 8413 | 47869.63977 | 7.45 | 7.63 | 8.45 | 9.76 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 4267635.32405 | 853550.68467 | 0 | 747136.39548 | 2661796.57675 | 5151.66715 | 2792312.6 | 37294 | 146 | 2465.696 | 1521352.22658 | 19798 | 2242 | 34212.5065 | 18.4 | 18.58 | 9.55 | 9.62 |
194/2 | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный Фонд «Авиаполис» | 1771863.87 | 0 | 293004.567 | 1473184.491 | 0 | 5674.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538103.81803 | 9813 | 6597 | 64196.638 | 8.03 | 7.64 | 0 | 0 |
202/2 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 11640604.509 | 0 | 1181622.46 | 10438791.46 | 0 | 20190.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11138717.8884 | 104403 | 37068 | 171175.75126 | 1.89 | 6.74 | 0 | 0 |
207/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Империя» | 283907.68614 | 0 | 83079.901 | 183923.704 | 0 | 16904.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196225.3965 | 1917 | 1065 | 6792.76556 | 7.43 | 7.93 | 0 | 0 |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | 339087.69441 | 166709.05483 | 0 | 169952.32906 | 0 | 2426.31052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171174.31094 | 377 | 284 | 1528.668 | 2.39 | 5.81 | 0 | 0 |
230/2 | Акционерное общество Негосударственный Пенсионный Фонд «Губернский» | 208226.02813 | 206472.71135 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701.20546 | 0 | 0 | 6762.19648 | 0.2 | 0.39 | 0 | 0 |
234/2 | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 388200749.371 | 63254816.94 | 324112576.385 | 0 | 833356.04504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379841312.311 | 1301733 | 386175 | 4496118.163 | 10.87 | 10.95 | 0 | 0 | |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 6835950.46468 | 483952.79987 | 0 | 290794.23169 | 6049583.36578 | 11620.06734 | 6288961.19634 | 109681 | 481 | 11806.96641 | 310703.37667 | 20393 | 483 | 9034.34932 | 2.23 | 7.07 | 2.76 | 7.47 |
263/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест» | 382067.55232 | 203823.22968 | 0 | 176692.696 | 0 | 1551.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195119.07352 | 11240 | 378 | 8579.28656 | 2.27 | 7.05 | 0 | 0 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 192633219.776 | 10088193.7548 | 0 | 3148604.13566 | 179106239.162 | 290182.72371 | 186378251.799 | 2123810 | 4403 | 52199.18435 | 3341824.98021 | 63240 | 7878 | 47178.14076 | 4.89 | 9.58 | 3.71 | 9.31 |
274/2 | Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» | 445690145.298 | 0 | 115539445.739 | 328315831.775 | 0 | 1834867.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384761960.4 | 232510 | 165701 | 4490795.48225 | 11.31 | 11.25 | 0 | 0 |
275/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Поддержка» | 424289.24729 | 0 | 422836.508 | 7 | 0 | 1445.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61284.26845 | 7 | 0 | 0 | 13.81 | 14.05 | 0 | 0 |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 12647050.2035 | 1116885.83536 | 0 | 6684.4532 | 11516033.2426 | 7446.6723 | 12172845.4597 | 220478 | 155 | 1238.12254 | 7277.92353 | 25517 | 0 | 0 | 6.62 | 7.94 | -2.05 | -1.87 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 35918350.8035 | 5795120.80915 | 0 | 13641508.1995 | 16200605.5391 | 281116.25571 | 17481424.0958 | 268472 | 1422 | 30119.41167 | 14482691.2188 | 110086 | 50744 | 243047.28173 | 12.24 | 12.27 | 12.56 | 12.64 |
302/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Титан» | 343724.146 | 0 | 64921.135 | 275692.612 | 0 | 3110.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281345.17479 | 4730 | 1508 | 16787.68612 | 7.78 | 8.83 | 0 | 0 |
308/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 10174078.2207 | 710369.99411 | 0 | 2927414.51236 | 6408348.7972 | 127944.91704 | 6676242.97373 | 82106 | 537 | 7867.83295 | 3077381.79645 | 25073 | 3668 | 42173.44578 | -5.24 | -3.33 | -2.01 | -4.89 |
318/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 95393988.1081 | 4241331.22836 | 0 | 201805.76286 | 90802997.4578 | 147853.65909 | 93379518.6177 | 1817014 | 909 | 39204.71305 | 216960.60787 | 4722 | 696 | 8162.61804 | -0.25 | 6.19 | 0.3 | 2.47 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 19791117.0388 | 1178393.38429 | 0 | 1956740.36903 | 16603188.6197 | 52794.6657 | 17279005.6754 | 269389 | 1158 | 17439.57263 | 1995309.80529 | 136121 | 34714 | 45311.81094 | 8.29 | 8.22 | 4.45 | 4.52 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 1944305.22253 | 352358 | 0 | 667153.02612 | 920669.15354 | 4125.04287 | 991798.41734 | 10808 | 35 | 813.64504 | 724152.1951 | 12437 | 993 | 19360.15806 | 8.05 | 8.77 | 9.39 | 9.39 |
333/2 | Негосударственный пенсионный фонд г.Тольятти «Муниципальный» | ||||||||||||||||||
344/2 | Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 1994404.08 | 0 | 534700.603 | 836.839 | 0 | 1458866.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.83981 | 1 | 0 | 817349.29871 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 98543466.3 | 13003935.586 | 0 | 76580899.732 | 8835693.972 | 122937.009 | 9210795.07536 | 49457 | 287 | 5861.1988 | 86565026.5996 | 143517 | 25918 | 698252.30599 | 3.35 | 8.2 | 1.79 | 7.01 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 7666857 | 440600 | 0 | 2364510 | 4853515 | 8232 | 4939348 | 55664 | 191 | 7194 | 2397651 | 12528 | 8430 | 44923 | 15.26 | 15.57 | 7.45 | 7.72 |
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | 4704457.83763 | 865487.417 | 0 | 3836525.53123 | 0 | 2444.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334362.90742 | 2862 | 741 | 42077.395 | 0.92 | 0.94 | 0 | 0 |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 6896615.15031 | 889279.23344 | 0 | 4340745.36578 | 1653327.41458 | 13263.13651 | 1777435.06069 | 31655 | 333 | 5465.30067 | 4721903.6121 | 44035 | 10063 | 92856.53878 | 9.93 | 10.37 | 11.53 | 11.4 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 6259273.99177 | 2582543.82679 | 0 | 2322505.17413 | 1341881.74397 | 12343.24688 | 1378817.4792 | 13846 | 32 | 538.13614 | 3370779.27735 | 21409 | 8379 | 35798.24711 | 0.61 | 7.46 | 1.87 | 6.93 |
364/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» | 3889535.7676 | 682095.43372 | 0 | 3205611.65448 | 0 | 1828.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3653515.33757 | 23531 | 9567 | 56280.59239 | 8.33 | 8.57 | 0 | 0 |
368/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | 768184.998 | 0 | 314174.319 | 451948.363 | 0 | 2062.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475134.87032 | 1007 | 971 | 11370.59428 | 5.13 | 8.35 | 0 | 0 |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 6161750.47571 | 569667.1927 | 0 | 1348721.27482 | 4232037.18743 | 11324.82076 | 4455007.09667 | 67997 | 249 | 5331.25209 | 1455702.42003 | 32414 | 18955 | 37705.20828 | 3.84 | 9.79 | 6.02 | 11.23 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 11771215.7942 | 1530854.25903 | 0 | 1819037.97065 | 8414276.17869 | 7047.3858 | 8891004.31255 | 82066 | 587 | 10941.167 | 2018713.89 | 64444 | 3122 | 17704.46 | 10.23 | 10.15 | 12.52 | 12.24 |
383/2 | Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» | 16322721.714 | 0 | 1521260.974 | 14633483.369 | 0 | 167977.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15234318.4311 | 40103 | 128 | 4017.02987 | 9.76 | 10 | 0 | 0 |
407/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» | 179572247.738 | 8654814.08098 | 0 | 422753.19346 | 170422885.397 | 71795.06665 | 177594156.455 | 3018075 | 3744 | 91919.05204 | 456900.61449 | 26347 | 3119 | 10490.55075 | 9.37 | 9.48 | 6.25 | 6.25 |
412 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 5628991.39311 | 394950.485 | 0 | 324936.493 | 4903954.925 | 5149.48958 | 5070200.85711 | 101429 | 542 | 9736.4741 | 340466.69607 | 20001 | 1474 | 10735.41778 | 5.2 | 5.3 | 2.33 | 2.28 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 5198997.08367 | 493985.97238 | 0 | 4087383.69302 | 604568.15463 | 13059.26364 | 623842.18188 | 3318 | 9 | 879.76109 | 4345791.12149 | 56099 | 2890 | 22102.04904 | 12.34 | 12.37 | 7.56 | 8.06 |
426 | Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» | 10342458.4069 | 1259995.38383 | 0 | 9075450.21091 | 0 | 7012.81211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9838410.18089 | 16155 | 1760 | 67870.45916 | 13.28 | 13.39 | 0 | 0 |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 522476349.199 | 46282501.4879 | 0 | 16628445.9013 | 459311444.231 | 253957.57887 | 493522005.88 | 6346237 | 15693 | 334678.9023 | 17766609.9255 | 164446 | 20370 | 389132.94685 | 4.82 | 4.95 | 17.08 | 17.07 |
431 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» | 308933312.231 | 10361424.2936 | 0 | 3420911.46094 | 292597620.321 | 2553356.15519 | 300038673.14 | 4518503 | 10209 | 229674.34743 | 3930263.11401 | 75088 | 24879 | 69835.66705 | -6.03 | -5.97 | 3.38 | 3.41 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 274435482.171 | 7815862.29004 | 0 | 26692114.7669 | 239828379.348 | 99125.76624 | 244270969.235 | 3400579 | 17652 | 355382.94602 | 23866389.3491 | 205337 | 59314 | 485435.61979 | -26.75 | -26.75 | -0.8 | -0.76 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 35439586.4917 | 12064981.958 | 0 | 13987639.0461 | 8619217.16493 | 767748.32266 | 9026309.81002 | 36407 | 305 | 10478.40415 | 16269680.3288 | 39150 | 31881 | 222113.76477 | 8.63 | 8.74 | 11.57 | 11.46 |
434 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» | 111376940.692 | 5066146.87298 | 0 | 0 | 106283530.933 | 27262.88661 | 110224575.168 | 1472367 | 432 | 21060.54612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 10.43 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 8766061.874 | 1749079.397 | 0 | 0 | 7006721.154 | 10261.323 | 7317217.72838 | 63037 | 435 | 8487.75125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 8.52 |
437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 7083818.28578 | 550379.35439 | 0 | 0 | 6525062.45416 | 8376.47723 | 6795001.28579 | 57862 | 702 | 13404.85026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 10.17 |
440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 5176244.00743 | 244585.27564 | 0 | 0 | 4919559.11581 | 12100 | 4985082.83702 | 79804 | 126 | 2625.38089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.2 |
441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | 811317.17843 | 487985.3274 | 0 | 321598 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333562.78605 | 628 | 136 | 4924.38651 | 5.15 | 6.06 | 0 | 0 |
442 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ-НПО» | 60475172.047 | 7363464.01154 | 0 | 53070094.636 | 0 | 41613.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57998115.6687 | 152921 | 82033 | 0 | 5.73 | 5.99 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 4034799958.28 | 219070880.419 | 204946914.589 | 1069716993.65 | 2529460677.18 | 11604492.9368 | 2635295700.36 | 37066828 | 90457 | 2037243.47737 | 1217459786.02 | 6162374 | 1509762 | 15073197.7352 | |||||
* — | используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»; | ||||||||||||||||||
** — | используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 «Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию», утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов» | ||||||||||||||||||
*** — | используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению», утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов». |
npfrate.ru
Рэнкинг НПФ по доходности пенсионных накоплений. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
Рэнкинг НПФ по доходности пенсионных накоплений
Рэнкинг показывает места негосударственных пенсионных фондов по итогам управления пенсионными накоплениями граждан. Начиная с 31.12.2008, он составляется на основе данных о доходе в процентах к СЧА пенсионных накоплений, предоставляемых регулятором.
Доходность по данным НПФ публикуется только по тем фондам, которые на момент составления рэнкинга предоставили данные. Большая просьба к НПФ, желающим принять участие в данном рэнкинге, самостоятельно высылать необходимую информацию на адрес: [email protected].
Подписаться на Twitter:
№ | НПФ | Доходность с начала года, % | Доходность (по данным НПФ, % годовых) |
---|---|---|---|
1. | НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления (АО) | 9.12 | н.д. |
2. | НПФ Согласие-ОПС (АО) | 6.83 | н.д. |
3. | НПФ Первый промышленный альянс (АО) | 6.82 | н.д. |
4. | НПФ Алмазная осень (АО) | 6.81 | н.д. |
5. | НПФ ВТБ Пенсионный фонд (АО) | 6.81 | н.д. |
6. | НПФ УГМК-Перспектива (АО) | 6.62 | н.д. |
7. | 6.44 | н.д. | |
8. | 6.36 | н.д. | |
9. | НПФ Сургутнефтегаз (АО) | 6.27 | н.д. |
10. | 6.05 | н.д. | |
11. | НПФ Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова (АО) | 5.83 | н.д. |
12. | НПФ Стройкомплекс (АО) | 5.76 | н.д. |
13. | Ханты-Мансийский НПФ (АО) | 5.73 | н.д. |
14. | НПФ Владимир (АО) | 5.47 | н.д. |
15. | НПФ Транснефть (АО) | 5.17 | н.д. |
16. | МНПФ АКВИЛОН (ОАО) | 5.11 | н.д. |
17. | Национальный НПФ (АО) | 4.93 | н.д. |
18. | НПФ Роствертол | 4.69 | н.д. |
19. | НПФ Гефест (АО) | 4.49 | н.д. |
20. | Атомфонд (АО) | 4.30 | н.д. |
21. | НПФ Федерация (АО) | 4.20 | н.д. |
22. | ОНПФ Доверие (ЗАО) | 4.11 | н.д. |
23. | НПФ Волга-Капитал (АО) | 3.96 | н.д. |
24. | 3.85 | н.д. | |
25. | 3.74 | н.д. | |
26. | НПФ Ростех (АО) | 3.02 | н.д. |
27. | НПФ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (ОАО) | 2.93 | н.д. |
28. | МНПФ «Большой» (АО) | 2.61 | н.д. |
29. | НПФ Магнит (АО) | 2.15 | н.д. |
30. | 1.15 | н.д. | |
31. | НПФ Доверие (АО) | 0.06 | н.д. |
32. | НПФ Телеком-Союз (АО) | -6.77 | н.д. |
33. | НПФ БУДУЩЕЕ (АО) | -8.29 | н.д. |
34. | -13.55 | н.д. | |
35. | НПФ ОБРАЗОВАНИЕ (АО) | -13.83 | н.д. |
36. | НПФ Социальное развитие (АО) | -16.92 | н.д. |
npf.investfunds.ru
Рейтинги — Негосударственные Пенсионные Фонды
* Среднегодовая доходность взята за период 2004-2011 гг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Данные взяты из открытых источников А Высокий уровень надежности А+ Очень высокий уровень надежности А++ Исключительно высокий (наивысший) уровень надежностиРейтинг НПФ Российской Федерации
Сегодня на рынке пенсионного обеспечения РФ свои услуги предлагают более сотни негосударственных пенсионных фондов. Каждый из них предлагает свои условия, заверяя, что именно в их компании они самые лучшие и выгодные. Когда предложения начинают превышать спрос в ход начинают идти приёмы черной конкуренции и найти по-настоящему надёжный и безопасный фонд становится действительно тяжело. Пока что не был создан официальный рейтинг негосударственных пенсионных фондов России, но таковым можно считать перечень, составленный организацией «Эксперт РА». Он признан Банком России, Министерством финансов РФ и получил официальное одобрение ассоциации НА НАПФ.Какую информацию даёт рейтинг?
Информация на данной странице собрана из открытых источников, в том числе — из рейтинга агентства «Эксперт РА». Какую информацию вы сможете почерпнуть про негосударственные пенсионные фонды? Рейтинг покажет: выполняет ли фонд свои обязательства, насколько он надёжен, какова динамика его развития, насколько давно он основан, каков прогноз его деятельности на ближайшие годы, сколько клиентов сейчас у компании, какие суммы выплачиваются, каковы резервные сбережения и доходность. Вы сможете узнать как актуальный рейтинг пенсионных фондов за 2015 год, так и за 5 лет.Методика присвоения рейтингов
Полный алгоритм присвоения является конфиденциальной информацией, мы лишь расскажем его основные нюансы. Следует понять, что главная задача рэнкинга НПФ — оценка возможности компании полностью и своевременно выполнять взятые на себя обязательства по контрактам. Информация берётся исключительно из открытых источников, в числе которых: выводы актуария, итоги аудита за несколько последних лет, лицензия, устав, пенсионные и страховые правила организации, различные обязательные формы НПФ (отчёты о прибыли и убытках, о направлениях расходования средств, о выполнении обязательств по договорам и др.), инвестиционная стратегия, независимая статистика и проверенная информация из СМИ. Перечень НПФ с рейтингами формируется вначале без учёта внешних факторов (собственников и государства), а только затем коррелируется с учётом стресс-факторов и прочих побочных источников воздействия. Изучаются позиции на рынке (количество клиентов, география деятельности, репутация компании и её учредителей/инвесторов), проводится финансовый анализ (капитал, резервы, возможные риски, стратегия и её действенность) и оценивается менеджмент в целом (например, прозрачность информации и управление рисками).Шкала оценки
Такие показатели как доходность или количество клиентов не требуют дополнительной классификации, а вот абстрактное понятие надёжности агентство «Эксперт РА» свело к распределению по классам. Не знаете кому верить и куда перевести пенсионные накопления? Рейтинг лучших НПФ поможет Вам определиться! Каждому фонду присваивается буквенный эквивалент: от E до A++. Рассмотрим подробнее:- E – фонд находится в процессе ликвидации или была отозвана лицензия;
- D – компания признана банкротом;
- C – отмечены случаи невыполнения обязательств;
- C+ — неудовлетворительный уровень надёжности, очень велика вероятность потери лицензии;
- C++ — крайне низкий уровень надёжности, большая вероятность того, что фонд не выполнит обязательства, обанкротится или отзовёт лицензию;
- B – низкий уровень надёжности;
- B+ — не очень высокий уровень надежности, возможны проблемы в ситуациях, связанных с необходимостью в значительных выплатах;
- B++ — удовлетворительный уровень;
- A – высокий уровень надежности;
- A+ — очень высокий;
- A++ — исключительно высокий уровень надёжности, успешное сотрудничество гарантировано при любых колебаниях рынка.
Как выбрать НПФ и какой пенсионный фонд лучше? Обсуждение
Не знаете какой негосударственный пенсионный фонд выбрать для накопительной части вашей пенсии? В этой статье мы максимально информативно и без лишней воды, постараемся написать про основные критерии, по которым следует проводить отбор НПФ. Поехали!
Содержание статьи
Какой НПФ выбрать: основные критерии
- Возраст НПФ и основные показатели
В первую очередь смотрим на дату создания фонда. Наш выбор — фонды, созданные до пенсионной реформы 2002-го года, а в идеале — до 1998-го года. Если фонд был создан, допустим, в 1994-м году и до сих пор ведёт свою деятельность, это уже показатель надёжности, поскольку данному НПФ удалось пережить, как минимум 2 финансовых кризиса (98-й и 8-й годы). Также обращаем внимание на основные показатели пенсионного фонда: объёмы пенсионных накоплений и резервов, количество клиентов, в т.ч. уже получающих пенсию — чем эти цифры больше, тем лучше.Информация о дате создания и основных показателях деятельности указана на странице каждого НПФ на нашем сайте (пример), также эти данные должны быть прописаны в официальных документах фонда. - Учредители
