1 | +8 | Алишер Усманов металлургия, интернет, телекоммуникации | 18100 | +5500 | ||
2 | = | Владимир Лисин металлургия, транспорт | 15900 | -5400 | ||
3 | Алексей Мордашов и семья металлургия, машиностроение | 15300 | -5200 | |||
4 | +2 | Владимир Потанин металлургия, медиа | 14500 | -3600 | ||
5 | -2 | Вагит Алекперов нефть, инвестиции | 13500 | -7200 | ||
6 | +1 | Михаил Фридман нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | 13400 | -1600 | ||
7 | +5 | Михаил Прохоров | 13200 | +3400 | ||
8 | +3 | Виктор Вексельберг нефть, металлургия, инвестиции | 12400 | +900 | ||
9 | +1 | Роман Абрамович металлургия, инвестиции | 12100 | -300 | ||
10 | -9 | Леонид Михельсон газ, нефтехимия | 11900 | -12100 | ||
11 | -3 | Андрей Мельниченко | 10800 | -3000 | ||
12 | -7 | Геннадий Тимченко газ, торговля нефтью, нефтехимия, транспорт | 9100 | -11000 | ||
13 | +4 | Дмитрий Рыболовлев инвестиции | 9000 | +2200 | ||
14 | +16 | Олег Дерипаска металлургия, энергетика, машиностроение | 8800 | +5200 | ||
15 | -2 | Герман Хан | 8500 | -1200 | ||
16 | +2 | Искандер Махмудов металлургия, машиностроение, уголь, транспорт | 8200 | +1600 | ||
17 | +11 | Михаил Гуцериев нефть, уголь, недвижимость | 6700 | +3000 | ||
18 | -2 | Алексей Кузьмичев нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | 6700 | -800 | ||
19 | = | Сулейман Керимов и семья | 6500 | +200 | ||
20 | -5 | Леонид Федун и семья нефть, финансы | 6500 | -2200 | ||
21 | +42 | Владимир Евтушенков телекоммуникации, нефть | 6000 | +4500 | ||
22 | +1 | Сергей Попов банк, уголь | 5700 | +1200 | ||
23 | -9 | Виктор Рашников металлургия | 5600 | -3300 | ||
24 | -4 | Александр Абрамов металлургия | 5400 | -800 | ||
25 | +7 | Сергей Галицкий розничная торговля | 4900 | +1400 | ||
26 | new | Филарет Гальчев цемент, удобрения | 4400 | new | ||
27 | -6 | Петр Авен нефть, финансы, телекоммуникации | 4300 | -900 | ||
28 | -6 | Андрей Скоч и семья металлургия | 4200 | -1000 | ||
29 | -3 | Андрей Гурьев и семья удобрения | 3500 | -800 | ||
30 | +27 | Василий Анисимов строительство, земля | 3400 | +1800 | ||
31 | new | Игорь Зюзин металлургия | 3100 | new | ||
32 | +19 | Александр Несис металлургия, банки, удобрения | 3100 | +1100 | ||
33 | new | Николай Цветков финансы | 3000 | new | ||
34 | +24 | Владимир Богданов нефть | 2900 | +1300 | ||
35 | -2 | Зарах Илиев недвижимость | 2400 | -1100 | ||
36 | -2 | Год Нисанов недвижимость | 2400 | -1100 | ||
37 | new | Виктор Нусенкис уголь | 2400 | new | ||
38 | +2 | Александр Фролов металлургия | 2400 | -300 | ||
39 | -12 | Вячеслав Кантор удобрения | 2300 | -1500 | ||
40 | +2 | Александр Мамут инвестиции | 2100 | -400 | ||
41 | new | Зияд Манасир строительство | 2100 | new | ||
42 | +139 | Владимир Гридин уголь, транспорт, машиностроение | 2000 | +1450 | ||
43 | +3 | Дмитрий Пумпянский производство труб | 2000 | -200 | ||
44 | +71 | Анатолий Седых производство труб | 2000 | +1100 | ||
45 | new | Данил Хачатуров страхование, банк, недвижимость | 2000 | new | ||
46 | new | Михаил Балакин строительство | 1900 | new | ||
47 | new | Андрей Клямко металлургия | 1900 | new | ||
48 | new | Вадим Новинский металлургия | 1900 | new | ||
49 | new | Алексей Ананьев финансы, IT, недвижимость, медиа | 1800 | new | ||
50 | +115 | Дмитрий Ананьев финансы, IT, недвижимость, медиа | 1800 | +1200 | ||
51 | +45 | Александр Джапаридзе нефтесервис | 1800 | +800 | ||
52 | +52 | Лев Кветной цемент, аэропорт, банк | 1800 | +850 | ||
53 | -18 | Игорь Кесаев оптовая и розничная торговля | 1800 | -1400 | ||
54 | -9 | Вадим Мошкович сельское хозяйство, строительство | 1800 | -500 | ||
55 | +61 | Анатолий Скуров уголь, удобрения | 1800 | +900 | ||
56 | new | Дмитрий Мазепин удобрения | 1700 | new | ||
57 | +50 | Андрей Молчанов строительство | 1700 | +750 | ||
58 | -22 | Александр Пономаренко инвестиции, недвижимость | 1700 | -1500 | ||
59 | -16 | Александр Светаков недвижимость, инвестиции, торговля | 1700 | -800 | ||
60 | -23 | Александр Скоробогатько инвестиции, недвижимость | 1700 | -1500 | ||
61 | -9 | Араз Агаларов недвижимость, торговля | 1600 | -300 | ||
62 | -37 | Игорь Алтушкин металлургия | 1600 | -2700 | ||
63 | -34 | Самвел Карапетян недвижимость, строительство | 1600 | -2100 | ||
64 | new | Валерий Коган аэропорт | 1600 | new | ||
65 | -17 | Игорь Макаров газ | 1500 | -600 | ||
66 | new | Зелимхан Муцоев удобрения, недвижимость | 1500 | new | ||
67 | new | Рустам Тарико банк, алкоголь | 1500 | new | ||
68 | +96 | Михаил Абызов энергетика, инжиниринг | 1300 | +700 | ||
69 | -8 | Роман Авдеев банк, земля, недвижимость | 1300 | -200 | ||
70 | new | Константин Григоришин машиностроение, энергетика | 1300 | new | ||
71 | +12 | Никита Мишин транспорт, порт, недвижимость | 1300 | +100 | ||
72 | +12 | Константин Николаев транспорт, порт, недвижимость | 1300 | +100 | ||
73 | +13 | Глеб Фетисов телекоммуникации, финансы | 1300 | +100 | ||
74 | +19 | Андрей Филатов транспорт, порт, недвижимость | 1300 | +200 | ||
75 | -1 | Юрий Ковальчук финансы, медиа | 1200 | -100 | ||
76 | -52 | Андрей Козицын металлургия | 1200 | -3200 | ||
77 | -8 | Петр Кондрашев инвестиции | 1200 | -200 | ||
78 | -2 | Андрей Косогов нефть, телекоммуникации, финансы | 1200 | -100 | ||
79 | -9 | Анатолий Ломакин инвестиции | 1200 | -200 | ||
80 | +62 | Николай Максимов инвестиции | 1200 | +450 | ||
81 | -4 | Мегдет Рахимкулов инвестиции | 1200 | -100 | ||
82 | +52 | Николай Саркисов страхование, инвестиции | 1200 | +400 | ||
83 | +52 | Сергей Саркисов страхование, инвестиции | 1200 | +400 | ||
84 | -19 | Леонид Симановский газ, банк | 1200 | -300 | ||
85 | -19 | Гаврил Юшваев инвестиции | 1200 | -300 | ||
86 | -5 | Елена Батурина инвестиции | 1100 | -100 | ||
87 | -5 | Олег Бойко недвижимость, розничная торговля, игорный бизнес | 1100 | -100 | ||
88 | -34 | Валентин Гапонцев промышленные лазеры | 1100 | -700 | ||
89 | new | Александр Лебедев банк, инвестиции | 1100 | new | ||
90 | +59 | Владимир Груздев инвестиции | 1000 | +300 | ||
91 | -53 | Дмитрий Каменщик аэропорт | 1000 | -1800 | ||
92 | -61 | Юрий Мильнер интернет | 1000 | -2600 | ||
93 | new | Максим Ноготков розничная торговля, банк | 1000 | new | ||
94 | -53 | Аркадий Ротенберг банк, строительство | 1000 | -1600 | ||
95 | +78 | Михаил Федяев уголь, транспорт, машиностроение | 1000 | +400 | ||
96 | new | Сергей Цикалюк страхование | 1000 | new | ||
97 | -29 | Аркадий Волож интернет | 950 | -450 | ||
98 | +19 | Юрий Гущин недвижимость, кондитерская промышленность | 950 | +100 | ||
99 | +31 | Андрей Комаров производство труб | 950 | +150 | ||
100 | +21 | Вячеслав Мирилашвили интернет | 950 | +100 | ||
101 | new | Дмитрий Николаев уголь | 950 | new | ||
102 | +96 | Александр Путилов нефтесервис | 950 | +450 | ||
103 | new | Алексей Семин недвижимость | 950 | new | ||
104 | -45 | Роман Троценко транспорт, недвижимость | 950 | -650 | ||
105 | -18 | Виктор Харитонин фармацевтика | 950 | -250 | ||
106 | +39 | Давид Якобашвили инвестиции | 950 | +200 | ||
107 | -63 | Андрей Андреев (Оганджанянц) интернет | 900 | -1400 | ||
108 | -41 | Фархад Ахмедов газ | 900 | -500 | ||
109 | -47 | Андрей Бокарев машиностроение, уголь, транспорт | 900 | -600 | ||
110 | new | Сергей Кислов сельское хозяйство, нефтепереработка | 900 | new | ||
111 | +74 | Зиявудин Магомедов порт, газ, строительство | 900 | +350 | ||
112 | new | Борис Минц недвижимость, финансы | 900 | new | ||
113 | new | Яков Голдовский нефтехимия | 850 | new | ||
114 | -29 | Рустем Сультеев нефтехимия, нефтепереработка, строительство, финансы | 850 | -350 | ||
115 | -35 | Радик Шаймиев нефтехимия, нефтепереработка, строительство, финансы | 850 | -450 | ||
116 | -28 | Альберт Шигабутдинов нефтехимия, нефтепереработка, строительство, финансы | 850 | -350 | ||
117 | +10 | Андрей Бородин инвестиции | 800 | = | ||
118 | +61 | Александр Вагин уголь | 800 | +250 | ||
119 | +31 | Давид Давидович инвестиции | 800 | +100 | ||
120 | new | Вячеслав Заренков строительство, недвижимость | 800 | new | ||
121 | new | Тельман Исмаилов недвижимость | 800 | new | ||
122 | -17 | Геннадий Козовой уголь | 800 | -150 | ||
123 | new | Дмитрий Коржев розничная торговля | 800 | new | ||
124 | +69 | Андрей Кузяев телекоммуникации, нефтесервис, недвижимость | 800 | +300 | ||
125 | new | Дмитрий Троицкий розничная торговля | 800 | new | ||
126 | -47 | Айрат Шаймиев нефтехимия, нефтепереработка, строительство, финансы | 800 | -500 | ||
127 | +29 | Дени Бажаев нефть, золото | 750 | +100 | ||
128 | +29 | Муса Бажаев нефть, золото | 750 | +100 | ||
129 | -28 | Андрей Блох молочная промышленность | 750 | -200 | ||
130 | +36 | Вячеслав Брешт инвестиции | 750 | +150 | ||
131 | new | Владимир Костылев строительство | 750 | new | ||
132 | +11 | Николай Ольшанский инвестиции | 750 | = | ||
133 | new | Серик Рахметов строительство | 750 | new | ||
134 | +10 | Андрей Рогачев розничная торговля, недвижимость | 750 | = | ||
135 | new | Евгений Сур строительство | 750 | new | ||
136 | -10 | Григорий Березкин энергетика | 700 | -100 | ||
137 | new | Андрей Бесхмельницкий молочная промышленность | 700 | new | ||
138 | +40 | Николай Борцов соки, воды | 700 | +150 | ||
139 | -67 | Евгений Касперский программное обеспечение | 700 | -600 | ||
140 | new | Владимир Махлай удобрения | 700 | new | ||
141 | -27 | Сергей Петров торговля автомобилями | 700 | -200 | ||
142 | new | Рустем Терегулов финансы, недвижимость | 700 | new | ||
143 | -19 | Александр Тынкован розничная торговля | 700 | -150 | ||
144 | new | Виталий Юсуфов верфи | 700 | new | ||
145 | -43 | Дмитрий Босов уголь, инвестиции | 650 | -300 | ||
146 | new | Валентин Бухтояров уголь | 650 | new | ||
147 | +33 | Александр Гирда розничная торговля | 650 | +100 | ||
148 | -51 | Борис Зингаревич деревообработка | 650 | -350 | ||
149 | +48 | Владимир Мельниченко уголь | 650 | +150 | ||
150 | new | Дмитрий Никитин транспорт | 650 | new | ||
151 | -53 | Захар Смушкин деревообработка | 650 | -350 | ||
152 | -99 | Константин Струков золотодобыча | 650 | -1250 | ||
153 | new | Владислав Тетюхин инвестиции | 650 | new | ||
154 | new | Александр Щукин уголь | 650 | new | ||
155 | new | Юрий Антипов и семья металлургия, пищевая промышленность | 600 | new | ||
156 | +2 | Олег Бурлаков нефть, финансы | 600 | -50 | ||
157 | new | Георгий Генс информационные технологии | 600 | new | ||
158 | new | Алексей Гудайтис металлургия, банки | 600 | new | ||
159 | new | Николай Добринов металлургия, банки | 600 | new | ||
160 | new | Арсен Каноков строительные рынки | 600 | new | ||
161 | +34 | Михаил Куснирович розничная торговля, недвижимость | 600 | +100 | ||
162 | +7 | Олег Леонов инвестиции | 600 | = | ||
163 | -3 | Виталий Малкин инвестиции | 600 | -50 | ||
164 | new | Михаил Слипенчук финансы, недвижимость, металлы | 600 | new | ||
165 | new | Александр Смузиков инвестиции | 600 | new | ||
166 | new | Владимир Щербаков производство автомобилей | 600 | new | ||
167 | new | Александр Аристов и семья металлургия, пищевая промышленность | 550 | new | ||
168 | -30 | Алексей Богачев инвестиции, банк | 550 | -200 | ||
169 | new | Борис Волчек розничная торговля | 550 | new | ||
170 | new | Вадим Викулов сельское хозяйство | 550 | new | ||
171 | +11 | Андрей Добров инвестиции | 550 | = | ||
172 | -32 | Владимир Коган инвестиции | 550 | -200 | ||
173 | +10 | Петр Колбин газ | 550 | = | ||
174 | -54 | Кирилл Миновалов финансы, сельское хозяйство | 550 | -300 | ||
175 | -4 | Михаил Николаев инвестиции | 550 | -50 | ||
176 | new | Владимир Поляков электронные материалы, электротехника | 550 | new | ||
177 | -2 | Игорь Худокормов сельское хозяйство | 550 | -50 | ||
178 | new | Евгений Шевелев производство труб | 550 | new | ||
179 | new | Микаил Шишханов финансы, недвижимость | 550 | new | ||
180 | -77 | Рубен Варданян финансы | 500 | -450 | ||
181 | -14 | Сергей Генералов транспорт | 500 | -100 | ||
182 | new | Сергей Глинка машиностроение, транспорт | 500 | new | ||
183 | +6 | Саит-Салам Гуцериев недвижимость | 500 | = | ||
184 | new | Максим Ликсутов машиностроение, транспорт | 500 | new | ||
185 | new | Урал Рахимов инвестиции | 500 | new | ||
186 | -94 | Борис Ротенберг банк, поставки труб | 500 | -600 | ||
187 | new | Игорь Рудинский фармацевтика | 500 | new | ||
188 | new | Иван Таврин медиа | 500 | new | ||
189 | -53 | Игорь Яковлев розничная торговля | 500 | -300 | ||
190 | -90 | Вадим Якунин фармацевтика | 500 | -500 | ||
191 | -96 | Леонид Богуславский интернет | 450 | -550 | ||
192 | new | Николай Грешилов розничная торговля | 450 | new | ||
193 | new | Юрий Жуков строительство, инвестиции | 450 | new | ||
194 | new | Андрей Зубицкий металлургия | 450 | new | ||
195 | new | Борис Зубицкий металлургия | 450 | new | ||
196 | -5 | Евгений Зубицкий металлургия | 450 | -50 | ||
197 | new | Андрей Кобзарь логистика | 450 | new | ||
198 | new | Павел Масловский металлургия, финансы | 450 | new | ||
199 | new | Григорий Фингер интернет | 450 | new | ||
200 | new | Виталий Южилин логистика | 450 | new |
1 | +8 | Алишер Усманов USM Holdings | 17600 | +5000 | ||
2 | +5 | Михаил Фридман Альфа-Групп | 16500 | +1500 | ||
3 | -2 | Леонид Михельсон Новатэк, Сибур | 15400 | -8600 | ||
4 | +7 | Виктор Вексельберг Ренова | 15100 | +3600 | ||
5 | -2 | Вагит Алекперов Лукойл | 14800 | -5900 | ||
6 | +2 | Андрей Мельниченко Еврохим, СУЭК | 14400 | +600 | ||
7 | -1 | Владимир Потанин Интеррос | 14300 | -3800 | ||
8 | -6 | Владимир Лисин НЛМК, UCL Holding | 14100 | -7200 | ||
9 | -4 | Геннадий Тимченко Volga Resources | 14100 | -6000 | ||
10 | +2 | Михаил Прохоров Группа Онэксим | 13000 | +3200 | ||
11 | -7 | Алексей Мордашов и семья Северсталь, Nord Gold, Силовые машины | 12800 | -7700 | ||
12 | +1 | Герман Хан Альфа-Групп | 10500 | +800 | ||
13 | -3 | Роман Абрамович Millhouse Capital | 10200 | -2200 | ||
14 | +3 | Дмитрий Рыболовлев Инвестиции | 9100 | +2300 | ||
15 | +3 | Искандер Махмудов УГМК, Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг | 8700 | +2100 | ||
16 | +14 | Олег Дерипаска Базовый элемент | 8500 | +4900 | ||
17 | +15 | Сергей Галицкий Магнит | 8200 | +4700 | ||
18 | -2 | Алексей Кузьмичев Альфа-Групп | 8200 | +700 | ||
19 | +3 | Андрей Скоч и семья USM Holdings | 7900 | +2700 | ||
20 | -1 | Сулейман Керимов и семья Нафта-Москва | 7100 | +800 | ||
21 | -6 | Леонид Федун и семья Лукойл, ИФД КапиталЪ | 7100 | -1600 | ||
22 | new | Филарет Гальчев Евроцемент груп, Уралкалий | 6700 | new | ||
23 | +40 | Владимир Евтушенков АФК Система | 6700 | +5200 | ||
24 | -1 | Сергей Попов МДМ Банк | 5800 | +1300 | ||
25 | -4 | Петр Авен Альфа-Групп | 5400 | +200 | ||
26 | -6 | Александр Абрамов Evraz Plc | 4600 | -1600 | ||
27 | -13 | Виктор Рашников ММК | 4200 | -4700 | ||
28 | -2 | Андрей Гурьев и семья Фосагро | 4000 | -300 | ||
29 | = | Самвел Карапетян Ташир | 3800 | +100 | ||
30 | +21 | Александр Несис Группа ИСТ | 3300 | +1300 | ||
31 | +10 | Аркадий Ротенберг Мостотрест, Стройгазмонтаж | 3300 | +700 | ||
32 | +26 | Владимир Богданов Сургутнефтегаз | 3200 | +1600 | ||
33 | new | Дмитрий Мазепин Уралхим | 3200 | new | ||
34 | -6 | Михаил Гуцериев Русснефть | 3000 | -700 | ||
35 | -2 | Зарах Илиев Киевская площадь | 3000 | -500 | ||
36 | +68 | Лев Кветной Новоросцемент, Аэропорт Внуково | 3000 | +2050 | ||
37 | -3 | Год Нисанов Киевская площадь | 3000 | -500 | ||
38 | +19 | Василий Анисимов Coalco | 2900 | +1300 | ||
39 | +4 | Александр Светаков Группа Абсолют | 2800 | +300 | ||
40 | new | Николай Цветков Уралсиб | 2600 | new | ||
41 | new | Зияд Манасир Стройгазконсалтинг | 2500 | new | ||
42 | -15 | Вячеслав Кантор Акрон | 2400 | -1400 | ||
43 | new | Данил Хачатуров Росгосстрах | 2400 | new | ||
44 | +52 | Александр Джапаридзе Eurasia Drilling | 2300 | +1300 | ||
45 | -3 | Александр Мамут Инвестиции | 2300 | -200 | ||
46 | new | Виктор Нусенкис Донецксталь | 2200 | new | ||
47 | -1 | Дмитрий Пумпянский ТМК | 2200 | = | ||
48 | -3 | Вадим Мошкович Русагро, Авгур Эстейт | 2100 | -200 | ||
49 | -13 | Александр Пономаренко Инвестиции | 2100 | -1100 | ||
50 | -13 | Александр Скоробогатько Инвестиции | 2100 | -1100 | ||
51 | -16 | Игорь Кесаев Группа Меркурий | 2000 | -1200 | ||
52 | -12 | Александр Фролов Evraz Plc | 2000 | -700 | ||
53 | new | Андрей Клямко Метинвест | 1900 | new | ||
54 | -6 | Игорь Макаров Итера | 1900 | -200 | ||
55 | +31 | Глеб Фетисов Altimo | 1900 | +700 | ||
56 | -4 | Араз Агаларов Группа Крокус | 1800 | -100 | ||
57 | new | Михаил Балакин СУ-155 | 1800 | new | ||
58 | new | Игорь Зюзин Мечел | 1800 | new | ||
59 | new | Валерий Коган Аэропорт Домодедово | 1750 | new | ||
60 | new | Рустам Тарико Русский стандарт | 1750 | new | ||
61 | new | Алексей Ананьев Промсвязькапитал | 1700 | new | ||
62 | +103 | Дмитрий Ананьев Промсвязькапитал | 1700 | +1100 | ||
63 | +52 | Анатолий Седых ОМК | 1700 | +800 | ||
64 | +52 | Анатолий Скуров Сибуглемет, Уралкалий | 1700 | +800 | ||
65 | +42 | Андрей Молчанов Группа ЛСР | 1650 | +700 | ||
66 | +115 | Владимир Гридин Сибирский деловой союз | 1500 | +950 | ||
67 | +9 | Андрей Косогов Альфа-Групп | 1500 | +200 | ||
68 | new | Зелимхан Муцоев Уралкалий, Группа Регионы | 1500 | new | ||
69 | -8 | Роман Авдеев Московский кредитный банк | 1400 | -100 | ||
70 | -3 | Фархад Ахмедов Инвестиции | 1400 | = | ||
71 | +11 | Олег Бойко Finstar | 1400 | +200 | ||
72 | +5 | Мегдет Рахимкулов Инвестиции | 1400 | +100 | ||
73 | +19 | Борис Ротенберг Стройгазмонтаж, СМП Банк | 1400 | +300 | ||
74 | -12 | Андрей Бокарев Кузбассразрезуголь, Трансгрупп | 1350 | -150 | ||
75 | +8 | Никита Мишин Н-Транс | 1350 | +150 | ||
76 | +8 | Константин Николаев Н-Транс | 1350 | +150 | ||
77 | +121 | Александр Путилов Eurasia Drilling | 1350 | +850 | ||
78 | +56 | Николай Саркисов РЕСО-Гарантия | 1350 | +550 | ||
79 | +56 | Сергей Саркисов РЕСО-Гарантия | 1350 | +550 | ||
80 | +13 | Андрей Филатов Н-Транс | 1350 | +250 | ||
81 | -27 | Валентин Гапонцев IPG Photonics | 1300 | -500 | ||
82 | new | Максим Ноготков Связной | 1300 | new | ||
83 | +81 | Михаил Абызов Ru-Com | 1250 | +650 | ||
84 | new | Сергей Кислов Юг Руси | 1250 | new | ||
85 | -60 | Игорь Алтушкин Русская медная компания | 1250 | -3050 | ||
86 | new | Константин Григоришин Энергетический стандарт | 1200 | new | ||
87 | +30 | Юрий Гущин Группа Гута | 1200 | +350 | ||
88 | -64 | Андрей Козицын УГМК | 1200 | -3200 | ||
89 | -20 | Петр Кондрашев Инвестиции | 1200 | -200 | ||
90 | -20 | Анатолий Ломакин Инвестиции | 1200 | -200 | ||
91 | +51 | Николай Максимов Инвестиции | 1200 | +450 | ||
92 | +81 | Михаил Федяев Сибирский деловой союз | 1200 | +600 | ||
93 | -27 | Гаврил Юшваев Инвестиции | 1200 | -300 | ||
94 | -26 | Аркадий Волож Яндекс | 1150 | -250 | ||
95 | -30 | Леонид Симановский Новатэк | 1150 | -350 | ||
96 | -11 | Рустем Сультеев ТАИФ | 1150 | -50 | ||
97 | -9 | Альберт Шигабутдинов ТАИФ | 1150 | -50 | ||
98 | -17 | Елена Батурина Инвестиции | 1100 | -100 | ||
99 | -25 | Юрий Ковальчук Банк Россия | 1100 | -200 | ||
100 | new | Дмитрий Коржев О’кей | 1100 | new | ||
101 | +18 | Александр Луценко и семья Содружество | 1100 | +250 | ||
102 | -71 | Юрий Мильнер DST Global | 1100 | -2500 | ||
103 | new | Дмитрий Троицкий О’кей | 1100 | new | ||
104 | -25 | Айрат Шаймиев ТАИФ | 1100 | -200 | ||
105 | -25 | Радик Шаймиев ТАИФ | 1100 | -200 | ||
106 | new | Владимир Щербаков Автотор | 1100 | new | ||
107 | +42 | Владимир Груздев Инвестиции | 1000 | +300 | ||
108 | -70 | Дмитрий Каменщик Аэропорт Домодедово | 1000 | -1800 | ||
109 | -22 | Виктор Харитонин Фармстандарт | 1000 | -200 | ||
110 | new | Сергей Цикалюк ВСК | 1000 | new | ||
111 | +29 | Владимир Коган Нефтегазиндустрия | 950 | +200 | ||
112 | new | Марк Курцер MD Medical Group | 950 | new | ||
113 | new | Владимир Махлай Тольяттиазот | 950 | new | ||
114 | +7 | Вячеслав Мирилашвили Вконтакте | 950 | +100 | ||
115 | -24 | Андрей Раппопорт Инвестиции | 950 | -150 | ||
116 | new | Алексей Семин ASG | 950 | new | ||
117 | -58 | Роман Троценко АЕОН Корпорейшн | 950 | -650 | ||
118 | +27 | Давид Якобашвили Инвестиции | 950 | +200 | ||
119 | +74 | Андрей Кузяев ПФП-группа | 900 | +400 | ||
120 | new | Борис Минц O1 Properties, ФК Открытие | 900 | new | ||
121 | +3 | Александр Тынкован М.Видео | 900 | +50 | ||
122 | -20 | Дмитрий Босов Аллтек | 850 | -100 | ||
123 | new | Яков Голдовский Petrochemical Holding | 850 | new | ||
124 | +61 | Зиявудин Магомедов Сумма Капитал | 850 | +300 | ||
125 | +35 | Виталий Малкин Инвестиции | 850 | +200 | ||
126 | -73 | Константин Струков Южуралзолото | 850 | -1050 | ||
127 | -83 | Андрей Андреев (Оганджанянц) Badoo | 800 | -1500 | ||
128 | -2 | Григорий Березкин Группа ЕСН | 800 | = | ||
129 | -2 | Андрей Бородин Инвестиции | 800 | = | ||
130 | +36 | Вячеслав Брешт Инвестиции | 800 | +200 | ||
131 | new | Борис Волчек О’кей | 800 | new | ||
132 | +18 | Давид Давидович Инвестиции | 800 | +100 | ||
133 | new | Вячеслав Заренков Эталон | 800 | new | ||
134 | -62 | Евгений Касперский Лаборатория Касперского | 800 | -500 | ||
135 | new | Рустем Терегулов Большой город | 800 | new | ||
136 | new | Георгий Генс Ланит | 750 | new | ||
137 | new | Тельман Исмаилов Группа АСТ | 750 | new | ||
138 | -8 | Андрей Комаров Группа ЧТПЗ | 750 | -50 | ||
139 | +4 | Николай Ольшанский Инвестиции | 750 | = | ||
140 | -26 | Сергей Петров Рольф | 750 | -150 | ||
141 | +3 | Андрей Рогачев Инвестиции | 750 | = | ||
142 | new | Микаил Шишханов Бинбанк, Интеко | 750 | new | ||
143 | +3 | Альберт Авдолян Yota | 700 | = | ||
144 | +3 | Сергей Адоньев Yota | 700 | = | ||
145 | +34 | Александр Вагин Инвестиции | 700 | +150 | ||
146 | -41 | Геннадий Козовой Инвестиции | 700 | -250 | ||
147 | +48 | Михаил Куснирович Bosco di Ciliegi | 700 | +200 | ||
148 | new | Александр Ракшин Мария-Ра | 700 | new | ||
149 | new | Серик Рахметов Глобалстрой-инжиниринг | 700 | new | ||
150 | -52 | Захар Смушкин Группа Илим, Старт Девелопмент | 700 | -300 | ||
151 | -104 | Олег Тиньков ТКС-Банк | 700 | -1500 | ||
152 | new | Александр Щукин Шахта Полосухинская | 700 | new | ||
153 | new | Виталий Юсуфов Nordic Yards | 700 | new | ||
154 | new | Сергей Глинка Трансгрупп | 650 | new | ||
155 | +34 | Саит-Салам Гуцериев Недвижимость | 650 | +150 | ||
156 | new | Арсен Каноков Синдика | 650 | new | ||
157 | new | Максим Ликсутов Инвестиции | 650 | new | ||
158 | +20 | Николай Борцов Инвестиции | 600 | +50 | ||
159 | -1 | Олег Бурлаков Инвестиции | 600 | -50 | ||
160 | +20 | Александр Гирда Инвестиции | 600 | +50 | ||
161 | new | Андрей Кобзарь НКК | 600 | new | ||
162 | new | Владимир Костылев СК Мост | 600 | new | ||
163 | -57 | Игорь Кудряшкин УГМК | 600 | -350 | ||
164 | new | Александр Лебедев Национальная резервная корпорация | 600 | new | ||
165 | +4 | Олег Леонов Инвестиции | 600 | = | ||
166 | -46 | Кирилл Миновалов Банк Авангард, Авангард-Агро | 600 | -250 | ||
167 | new | Дмитрий Николаев Стройсервис | 600 | new | ||
168 | new | Михаил Слипенчук Группа Метрополь | 600 | new | ||
169 | new | Александр Смузиков Инвестиции | 600 | new | ||
170 | -62 | Дмитрий Стрежнев Еврохим | 600 | -350 | ||
171 | new | Евгений Сур СК Мост | 600 | new | ||
172 | -63 | Эдуард Чухлебов УГМК | 600 | -350 | ||
173 | new | Виталий Южилин НКК | 600 | new | ||
174 | -38 | Игорь Яковлев Инвестиции | 600 | -200 | ||
175 | -75 | Вадим Якунин Протек | 600 | -400 | ||
176 | = | Вячеслав Аминов Нефтетранссервис | 550 | = | ||
177 | -39 | Алексей Богачев Инвестиции | 550 | -200 | ||
178 | new | Алексей Гудайтис Группа ИСТ | 550 | new | ||
179 | +3 | Андрей Добров Инвестиции | 550 | = | ||
180 | -83 | Борис Зингаревич Группа Илим, Ilim Timber | 550 | -450 | ||
181 | new | Илья Зубарев Parallels | 550 | new | ||
182 | +1 | Петр Колбин Инвестиции | 550 | = | ||
183 | new | Дмитрий Никитин Евросиб | 550 | new | ||
184 | -13 | Михаил Николаев Инвестиции | 550 | -50 | ||
185 | new | Игорь Рудинский СИА Интернейшнл | 550 | new | ||
186 | -11 | Игорь Худокормов Продимекс | 550 | -50 | ||
187 | -1 | Вадим Аминов Нефтетранссервис | 500 | = | ||
188 | new | Григорий Аникеев АБИ Продукт | 500 | new | ||
189 | new | Андрей Бесхмельницкий Юнимилк | 500 | new | ||
190 | -89 | Андрей Блох Юнимилк | 500 | -450 | ||
191 | -96 | Леонид Богуславский Инвестиции | 500 | -500 | ||
192 | new | Валентин Бухтояров Сибуглемет | 500 | new | ||
193 | -90 | Рубен Варданян Инвестиции | 500 | -450 | ||
194 | -27 | Сергей Генералов Промышленные инвесторы | 500 | -100 | ||
195 | new | Николай Грешилов Корпорация Гринн | 500 | new | ||
196 | new | Николай Добринов Группа ИСТ | 500 | new | ||
197 | -85 | Владимир Литвиненко Фосагро | 500 | -400 | ||
198 | -1 | Владимир Мельниченко Сибуглемет | 500 | = | ||
199 | new | Григорий Ройтберг Медицина | 500 | new | ||
200 | new | Иван Таврин ЮТВ Холдинг, Мегафон | 500 | new |
Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян :: Бизнес :: РБК
